ZMZoom Communications, Inc.
Insider trading & SEC Form 4 activity — last 90 days. Latest filing: 2026-06-04.
Insider buys (90d)
$0.00
Insider sells (90d)
$16.50M
Net flow
$-16.50M
Filings
12
Buy transactions
0
Sell transactions
63
Distinct insiders
5
Last close (cached)
$96.83
as of 2026-06-09
1d return
-4.3%
5d return
-13.5%
1m return
-11.3%
Top insiders trading ZM (90d)
Recent transactions (50)
| Filed | Txn date | Insider | Code | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 2026-06-03 | Yuan Eric S. OfficerDirector | Sale | 60 | $110.25 | $6.6K | open → |
| 2026-06-04 | 2026-06-03 | Yuan Eric S. OfficerDirector | Sale | 269 | $108.96 | $29.3K | open → |
| 2026-06-04 | 2026-06-03 | Yuan Eric S. OfficerDirector | Sale | 326 | $108.21 | $35.3K | open → |
| 2026-06-04 | 2026-06-03 | Yuan Eric S. OfficerDirector | Sale | 2,345 | $107.01 | $250.9K | open → |
| 2026-06-04 | 2026-06-03 | Yuan Eric S. OfficerDirector | Sale | 9,100 | $106.20 | $966.5K | open → |
| 2026-06-04 | 2026-06-03 | Yuan Eric S. OfficerDirector | C | 12,100 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-04 | 2026-06-02 | Yuan Eric S. OfficerDirector | Sale | 90 | $113.26 | $10.2K | open → |
| 2026-06-04 | 2026-06-02 | Yuan Eric S. OfficerDirector | Sale | 3,730 | $112.32 | $418.9K | open → |
| 2026-06-04 | 2026-06-02 | Yuan Eric S. OfficerDirector | Sale | 6,298 | $111.59 | $702.8K | open → |
| 2026-06-04 | 2026-06-02 | Yuan Eric S. OfficerDirector | Sale | 1,389 | $110.53 | $153.5K | open → |
| 2026-06-04 | 2026-06-02 | Yuan Eric S. OfficerDirector | Sale | 593 | $109.63 | $65.0K | open → |
| 2026-06-04 | 2026-06-02 | Yuan Eric S. OfficerDirector | C | 12,100 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | Subotovsky Santiago Director | Sale | 28 | $113.61 | $3.2K | open → |
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | Subotovsky Santiago Director | Sale | 772 | $113.03 | $87.3K | open → |
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | Subotovsky Santiago Director | Sale | 877 | $111.94 | $98.2K | open → |
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | Subotovsky Santiago Director | Sale | 1,386 | $111.24 | $154.2K | open → |
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | Subotovsky Santiago Director | Sale | 56 | $110.52 | $6.2K | open → |
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | Subotovsky Santiago Director | Sale | 424 | $109.18 | $46.3K | open → |
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | Subotovsky Santiago Director | Sale | 244 | $108.15 | $26.4K | open → |
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | Subotovsky Santiago Director | Sale | 216 | $107.07 | $23.1K | open → |
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | Subotovsky Santiago Director | Sale | 926 | $106.11 | $98.3K | open → |
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | Subotovsky Santiago Director | Sale | 76 | $104.82 | $8.0K | open → |
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | Subotovsky Santiago Director | Sale | 269 | $104.03 | $28.0K | open → |
| 2026-04-21 | 2026-04-17 | Bawa Aparna Officer | Sale | 905 | $88.33 | $79.9K | open → |
| 2026-04-21 | 2026-04-17 | Bawa Aparna Officer | Sale | 11,981 | $87.57 | $1.05M | open → |
| 2026-04-20 | 2026-04-16 | Subotovsky Santiago Director | Sale | 60 | $89.41 | $5.4K | open → |
| 2026-04-20 | 2026-04-16 | Subotovsky Santiago Director | Sale | 111 | $88.38 | $9.8K | open → |
| 2026-04-20 | 2026-04-16 | Subotovsky Santiago Director | Sale | 1,106 | $87.83 | $97.1K | open → |
| 2026-04-20 | 2026-04-16 | Subotovsky Santiago Director | Sale | 1,111 | $86.59 | $96.2K | open → |
| 2026-04-20 | 2026-04-16 | Subotovsky Santiago Director | Sale | 72 | $89.41 | $6.4K | open → |
| 2026-04-20 | 2026-04-16 | Subotovsky Santiago Director | Sale | 363 | $88.25 | $32.0K | open → |
| 2026-04-20 | 2026-04-16 | Subotovsky Santiago Director | Sale | 958 | $87.81 | $84.1K | open → |
| 2026-04-20 | 2026-04-16 | Subotovsky Santiago Director | Sale | 1,250 | $86.55 | $108.2K | open → |
| 2026-04-17 | 2026-04-15 | Sankarlingam Velchamy Officer | Sale | 4,698 | $86.18 | $404.9K | open → |
| 2026-04-17 | 2026-04-15 | Sankarlingam Velchamy Officer | Sale | 1,000 | $85.15 | $85.1K | open → |
| 2026-04-17 | 2026-04-15 | Sankarlingam Velchamy Officer | Sale | 1,947 | $83.80 | $163.2K | open → |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | Yuan Eric S. OfficerDirector | Sale | 155 | $84.30 | $13.1K | open → |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | Yuan Eric S. OfficerDirector | Sale | 550 | $83.81 | $46.1K | open → |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | Yuan Eric S. OfficerDirector | Sale | 7,543 | $82.47 | $622.1K | open → |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | Yuan Eric S. OfficerDirector | Sale | 7,025 | $81.80 | $574.6K | open → |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | Yuan Eric S. OfficerDirector | C | 15,273 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-04-15 | 2026-04-13 | Yuan Eric S. OfficerDirector | Sale | 12,034 | $82.60 | $994.0K | open → |
| 2026-04-15 | 2026-04-13 | Yuan Eric S. OfficerDirector | Sale | 26,243 | $81.92 | $2.15M | open → |
| 2026-04-15 | 2026-04-13 | Yuan Eric S. OfficerDirector | Sale | 5,996 | $80.78 | $484.4K | open → |
| 2026-04-15 | 2026-04-13 | Yuan Eric S. OfficerDirector | Sale | 25,650 | $79.95 | $2.05M | open → |
| 2026-04-15 | 2026-04-13 | Yuan Eric S. OfficerDirector | C | 69,923 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-04-13 | 2026-04-10 | Chang Michelle Officer | Sale | 1,033 | $84.00 | $86.8K | open → |
| 2026-04-13 | 2026-04-10 | Chang Michelle Officer | Sale | 1,500 | $82.79 | $124.2K | open → |
| 2026-04-13 | 2026-04-10 | Chang Michelle Officer | Sale | 800 | $81.28 | $65.0K | open → |
| 2026-04-13 | 2026-04-10 | Chang Michelle Officer | Sale | 5,156 | $80.36 | $414.3K | open → |
Other tickers these insiders trade
Want an email the moment a new insider transaction is filed on ZM? Set up an alert → Watch4Insider delivers SEC Form 4 alerts with a sub-60s p95 SLA.