ANETArista Networks, Inc.
Insider trading & SEC Form 4 activity — last 90 days. Latest filing: 2026-07-22.
Insider buys (90d)
$0.00
Insider sells (90d)
$437.80M
Net flow
$-437.80M
Filings
32
Buy transactions
0
Sell transactions
175
Distinct insiders
11
Last close (cached)
$176.61
as of 2026-07-23
1d return
+1.0%
5d return
+4.8%
1m return
+8.9%
Top insiders trading ANET (90d)
Recent transactions (50)
| Filed | Txn date | Insider | Code | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2026-07-20 | Duda Kenneth OfficerDirector | Sale | 23 | $172.40 | $4.0K | open → |
| 2026-07-22 | 2026-07-20 | Duda Kenneth OfficerDirector | Sale | 979 | $171.72 | $168.1K | open → |
| 2026-07-22 | 2026-07-20 | Duda Kenneth OfficerDirector | Sale | 5,209 | $170.73 | $889.3K | open → |
| 2026-07-22 | 2026-07-20 | Duda Kenneth OfficerDirector | Sale | 3,789 | $169.90 | $643.7K | open → |
| 2026-07-22 | 2026-07-20 | Duda Kenneth OfficerDirector | Sale | 37 | $172.40 | $6.4K | open → |
| 2026-07-22 | 2026-07-20 | Duda Kenneth OfficerDirector | Sale | 1,567 | $171.72 | $269.1K | open → |
| 2026-07-22 | 2026-07-20 | Duda Kenneth OfficerDirector | Sale | 8,334 | $170.73 | $1.42M | open → |
| 2026-07-22 | 2026-07-20 | Duda Kenneth OfficerDirector | Sale | 6,062 | $169.90 | $1.03M | open → |
| 2026-07-22 | 2026-07-20 | Duda Kenneth OfficerDirector | Sale | 40 | $172.40 | $6.9K | open → |
| 2026-07-22 | 2026-07-20 | Duda Kenneth OfficerDirector | Sale | 1,698 | $171.72 | $291.6K | open → |
| 2026-07-22 | 2026-07-20 | Duda Kenneth OfficerDirector | Sale | 9,028 | $170.73 | $1.54M | open → |
| 2026-07-22 | 2026-07-20 | Duda Kenneth OfficerDirector | Sale | 6,567 | $169.90 | $1.12M | open → |
| 2026-07-22 | 2026-07-20 | Duda Kenneth OfficerDirector | Exer. | 17,333 | $15.28 | $264.8K | open → |
| 2026-07-16 | 2026-07-14 | BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% | Sale | 6,562 | $185.00 | $1.21M | open → |
| 2026-07-16 | 2026-07-14 | BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% | Sale | 20,869 | $184.17 | $3.84M | open → |
| 2026-07-16 | 2026-07-14 | BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% | Sale | 40,873 | $183.15 | $7.49M | open → |
| 2026-07-16 | 2026-07-14 | BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% | Sale | 57,677 | $182.28 | $10.51M | open → |
| 2026-07-16 | 2026-07-14 | BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% | Sale | 46,566 | $181.30 | $8.44M | open → |
| 2026-07-16 | 2026-07-14 | BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% | Sale | 31,412 | $180.17 | $5.66M | open → |
| 2026-07-16 | 2026-07-14 | BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% | Sale | 24,764 | $179.25 | $4.44M | open → |
| 2026-07-16 | 2026-07-14 | BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% | Sale | 29,704 | $178.20 | $5.29M | open → |
| 2026-07-16 | 2026-07-14 | BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% | Sale | 14,808 | $177.25 | $2.62M | open → |
| 2026-07-16 | 2026-07-14 | BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% | Sale | 26,765 | $176.18 | $4.72M | open → |
| 2026-07-14 | 2026-07-10 | Ullal Jayshree OfficerDirector | Sale | 160,802 | $187.18 | $30.10M | open → |
| 2026-07-14 | 2026-07-10 | Ullal Jayshree OfficerDirector | Sale | 36,888 | $187.18 | $6.90M | open → |
| 2026-07-14 | 2026-07-10 | Ullal Jayshree OfficerDirector | Sale | 36,888 | $187.18 | $6.90M | open → |
| 2026-07-13 | 2026-07-09 | Ullal Jayshree OfficerDirector | Sale | 713 | $189.18 | $134.9K | open → |
| 2026-07-13 | 2026-07-09 | Ullal Jayshree OfficerDirector | Sale | 113,134 | $188.56 | $21.33M | open → |
| 2026-07-13 | 2026-07-09 | Ullal Jayshree OfficerDirector | Sale | 52,351 | $187.31 | $9.81M | open → |
| 2026-07-13 | 2026-07-09 | Ullal Jayshree OfficerDirector | Sale | 164 | $189.18 | $31.0K | open → |
| 2026-07-13 | 2026-07-09 | Ullal Jayshree OfficerDirector | Sale | 25,943 | $188.56 | $4.89M | open → |
| 2026-07-13 | 2026-07-09 | Ullal Jayshree OfficerDirector | Sale | 12,005 | $187.31 | $2.25M | open → |
| 2026-07-13 | 2026-07-09 | Ullal Jayshree OfficerDirector | Sale | 164 | $189.18 | $31.0K | open → |
| 2026-07-13 | 2026-07-09 | Ullal Jayshree OfficerDirector | Sale | 25,943 | $188.56 | $4.89M | open → |
| 2026-07-13 | 2026-07-09 | Ullal Jayshree OfficerDirector | Sale | 12,005 | $187.31 | $2.25M | open → |
| 2026-07-07 | 2026-07-02 | BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% | Sale | 6,363 | $167.07 | $1.06M | open → |
| 2026-07-07 | 2026-07-02 | BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% | Sale | 5,477 | $166.34 | $911.0K | open → |
| 2026-07-07 | 2026-07-02 | BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% | Sale | 20,218 | $165.09 | $3.34M | open → |
| 2026-07-07 | 2026-07-02 | BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% | Sale | 47,004 | $164.23 | $7.72M | open → |
| 2026-07-07 | 2026-07-02 | BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% | Sale | 77,753 | $163.18 | $12.69M | open → |
| 2026-07-07 | 2026-07-02 | BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% | Sale | 18,098 | $162.48 | $2.94M | open → |
| 2026-07-07 | 2026-07-02 | BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% | Sale | 7,385 | $161.17 | $1.19M | open → |
| 2026-07-07 | 2026-07-02 | BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% | Sale | 19,442 | $160.16 | $3.11M | open → |
| 2026-07-07 | 2026-07-02 | BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% | Sale | 25,845 | $159.23 | $4.12M | open → |
| 2026-07-07 | 2026-07-02 | BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% | Sale | 8,302 | $158.40 | $1.32M | open → |
| 2026-07-07 | 2026-07-02 | BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% | Sale | 4,113 | $157.24 | $646.7K | open → |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% | Sale | 7,706 | $169.58 | $1.31M | open → |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% | Sale | 18,721 | $168.67 | $3.16M | open → |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% | Sale | 47,597 | $167.84 | $7.99M | open → |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% | Sale | 23,870 | $166.69 | $3.98M | open → |
Other tickers these insiders trade
Want an email the moment a new insider transaction is filed on ANET? Set up an alert → Watch4Insider delivers SEC Form 4 alerts with a sub-60s p95 SLA.