OKTAOkta, Inc.
Insider trading & SEC Form 4 activity — last 90 days. Latest filing: 2026-10-09.
Insider buys (90d)
$0.00
Insider sells (90d)
$27.12M
Net flow
$-27.12M
Filings
12
Buy transactions
0
Sell transactions
31
Distinct insiders
7
Last close (cached)
$213.05
as of 2026-10-23
1d return
+5.8%
5d return
+13.8%
1m return
+3.1%
Top insiders trading OKTA (90d)
Recent transactions (50)
| Filed | Txn date | Insider | Code | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | Ninan Shibu Officer | Sale | 2,002 | $220.00 | $440.4K | open → |
| 2026-10-09 | 2026-10-07 | Ninan Shibu Officer | Sale | 2,100 | $218.20 | $458.2K | open → |
| 2026-10-09 | 2026-10-07 | Ninan Shibu Officer | Sale | 7,875 | $217.62 | $1.71M | open → |
| 2026-10-09 | 2026-10-07 | Ninan Shibu Officer | Sale | 2,700 | $216.35 | $584.2K | open → |
| 2026-09-24 | 2026-09-22 | McKinnon Todd OfficerDirector | Sale | 1,847 | $197.79 | $365.3K | open → |
| 2026-09-24 | 2026-09-22 | McKinnon Todd OfficerDirector | Sale | 6,065 | $197.20 | $1.20M | open → |
| 2026-09-24 | 2026-09-22 | McKinnon Todd OfficerDirector | Sale | 9,996 | $196.24 | $1.96M | open → |
| 2026-09-24 | 2026-09-22 | McKinnon Todd OfficerDirector | Sale | 3,194 | $195.46 | $624.3K | open → |
| 2026-09-24 | 2026-09-22 | McKinnon Todd OfficerDirector | Sale | 2,101 | $194.24 | $408.1K | open → |
| 2026-09-24 | 2026-09-22 | McKinnon Todd OfficerDirector | Sale | 4,558 | $192.88 | $879.1K | open → |
| 2026-09-24 | 2026-09-22 | McKinnon Todd OfficerDirector | Sale | 5,337 | $192.02 | $1.02M | open → |
| 2026-09-24 | 2026-09-22 | McKinnon Todd OfficerDirector | Sale | 3,970 | $190.81 | $757.5K | open → |
| 2026-09-24 | 2026-09-22 | McKinnon Todd OfficerDirector | Sale | 6,961 | $190.05 | $1.32M | open → |
| 2026-09-24 | 2026-09-22 | McKinnon Todd OfficerDirector | Sale | 4,793 | $189.04 | $906.1K | open → |
| 2026-09-22 | 2026-09-18 | Kelleher Eric Robert Officer | Sale | 100 | $188.56 | $18.9K | open → |
| 2026-09-22 | 2026-09-18 | Kelleher Eric Robert Officer | Sale | 300 | $186.70 | $56.0K | open → |
| 2026-09-22 | 2026-09-18 | Kelleher Eric Robert Officer | Sale | 300 | $185.65 | $55.7K | open → |
| 2026-09-22 | 2026-09-18 | Kelleher Eric Robert Officer | Sale | 956 | $184.26 | $176.2K | open → |
| 2026-09-22 | 2026-09-18 | Kelleher Eric Robert Officer | Sale | 3,244 | $183.37 | $594.8K | open → |
| 2026-09-22 | 2026-09-18 | Kelleher Eric Robert Officer | Sale | 1,495 | $182.23 | $272.4K | open → |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | Tighe Brett Officer | Tax | 1,818 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | Tighe Brett Officer | Exer. | 4,619 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | Tighe Brett Officer | Tax | 1,386 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | Tighe Brett Officer | Exer. | 3,520 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | Tighe Brett Officer | Tax | 1,525 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | Tighe Brett Officer | Exer. | 3,873 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | Ninan Shibu Officer | Tax | 575 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | Ninan Shibu Officer | Exer. | 1,129 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | Ninan Shibu Officer | Tax | 426 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | Ninan Shibu Officer | Exer. | 836 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | Ninan Shibu Officer | Tax | 247 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | Ninan Shibu Officer | Exer. | 484 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | Ninan Shibu Officer | Tax | 1,118 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | Ninan Shibu Officer | Exer. | 2,196 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | McKinnon Todd OfficerDirector | Tax | 4,387 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | McKinnon Todd OfficerDirector | Exer. | 8,622 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | McKinnon Todd OfficerDirector | Tax | 3,762 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | McKinnon Todd OfficerDirector | Exer. | 7,392 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | McKinnon Todd OfficerDirector | Tax | 2,562 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | McKinnon Todd OfficerDirector | Exer. | 5,035 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | Kelleher Eric Robert Officer | Tax | 3,134 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | Kelleher Eric Robert Officer | Exer. | 6,158 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | Kelleher Eric Robert Officer | Tax | 2,687 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | Kelleher Eric Robert Officer | Exer. | 5,280 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | Kelleher Eric Robert Officer | Tax | 2,464 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | Kelleher Eric Robert Officer | Exer. | 4,841 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | Addison Jonathan James Officer | Tax | 2,351 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | Addison Jonathan James Officer | Exer. | 4,619 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | Addison Jonathan James Officer | Tax | 1,568 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | Addison Jonathan James Officer | Exer. | 3,080 | $0.00 | $0.00 | open → |
Other tickers these insiders trade
Want an email the moment a new insider transaction is filed on OKTA? Set up an alert → Watch4Insider delivers SEC Form 4 alerts with a sub-60s p95 SLA.