FLEXFLEX LTD.
Insider trading & SEC Form 4 activity — last 90 days. Latest filing: 2026-06-06.
Insider buys (90d)
$0.00
Insider sells (90d)
$48.51M
Net flow
$-48.51M
Filings
15
Buy transactions
0
Sell transactions
50
Distinct insiders
10
Last close (cached)
$150.83
as of 2026-06-08
1d return
-0.7%
5d return
+1.9%
1m return
+13.4%
Top insiders trading FLEX (90d)
Recent transactions (50)
| Filed | Txn date | Insider | Code | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 2026-06-05 | OFFER DAVID SCOTT Officer | Sale | 5,150 | $155.18 | $799.2K | open → |
| 2026-06-06 | 2026-06-05 | OFFER DAVID SCOTT Officer | Sale | 15,601 | $154.22 | $2.41M | open → |
| 2026-06-06 | 2026-06-05 | OFFER DAVID SCOTT Officer | Sale | 12,249 | $152.97 | $1.87M | open → |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | Tan Kwang Hooi Officer | Sale | 17,500 | $135.93 | $2.38M | open → |
| 2026-05-27 | 2026-05-22 | McSweeney Erin Director | Sale | 2,000 | $132.51 | $265.0K | open → |
| 2026-05-27 | 2026-05-22 | Advaithi Revathi OfficerDirector | Sale | 1,671 | $134.03 | $224.0K | open → |
| 2026-05-27 | 2026-05-22 | Advaithi Revathi OfficerDirector | Sale | 54,701 | $133.30 | $7.29M | open → |
| 2026-05-27 | 2026-05-22 | Advaithi Revathi OfficerDirector | Sale | 20,327 | $132.57 | $2.69M | open → |
| 2026-05-27 | 2026-05-22 | Advaithi Revathi OfficerDirector | Sale | 1,360 | $131.20 | $178.4K | open → |
| 2026-05-27 | 2026-05-22 | Advaithi Revathi OfficerDirector | Sale | 2,797 | $130.30 | $364.5K | open → |
| 2026-05-27 | 2026-05-22 | Advaithi Revathi OfficerDirector | Sale | 2,644 | $129.18 | $341.6K | open → |
| 2026-05-16 | 2026-05-14 | McSweeney Erin Director | Sale | 3,000 | $145.88 | $437.6K | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | McSweeney Erin Director | Sale | 2,500 | $136.59 | $341.5K | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | WENDLER DANIEL Officer | Sale | 447 | $144.44 | $64.6K | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | WENDLER DANIEL Officer | Sale | 996 | $143.83 | $143.3K | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | WENDLER DANIEL Officer | Sale | 1,081 | $142.91 | $154.5K | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | WENDLER DANIEL Officer | Sale | 234 | $141.84 | $33.2K | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | WENDLER DANIEL Officer | Sale | 414 | $140.67 | $58.2K | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | WENDLER DANIEL Officer | Sale | 335 | $139.76 | $46.8K | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | WENDLER DANIEL Officer | Sale | 312 | $138.60 | $43.2K | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-08 | WENDLER DANIEL Officer | Grant | 9,716 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | Tan Kwang Hooi Officer | Sale | 4,716 | $144.32 | $680.6K | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | Tan Kwang Hooi Officer | Sale | 8,081 | $143.51 | $1.16M | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | Tan Kwang Hooi Officer | Sale | 4,487 | $142.75 | $640.5K | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | Tan Kwang Hooi Officer | Sale | 1,731 | $141.53 | $245.0K | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | Tan Kwang Hooi Officer | Sale | 2,830 | $140.63 | $398.0K | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | Tan Kwang Hooi Officer | Sale | 2,398 | $139.66 | $334.9K | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | Tan Kwang Hooi Officer | Sale | 1,932 | $138.58 | $267.7K | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-08 | Tan Kwang Hooi Officer | Grant | 48,582 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | OFFER DAVID SCOTT Officer | Sale | 1,577 | $144.48 | $227.8K | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | OFFER DAVID SCOTT Officer | Sale | 7,102 | $143.89 | $1.02M | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | OFFER DAVID SCOTT Officer | Sale | 5,952 | $142.96 | $850.9K | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | OFFER DAVID SCOTT Officer | Sale | 1,453 | $141.52 | $205.6K | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | OFFER DAVID SCOTT Officer | Sale | 2,767 | $140.60 | $389.0K | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | OFFER DAVID SCOTT Officer | Sale | 1,882 | $139.63 | $262.8K | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | OFFER DAVID SCOTT Officer | Sale | 1,479 | $138.61 | $205.0K | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-08 | OFFER DAVID SCOTT Officer | Grant | 43,724 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | Hartung Michael P Officer | Sale | 2,536 | $144.45 | $366.3K | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | Hartung Michael P Officer | Sale | 6,623 | $143.76 | $952.1K | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | Hartung Michael P Officer | Sale | 5,260 | $142.94 | $751.8K | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | Hartung Michael P Officer | Sale | 1,888 | $141.49 | $267.1K | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | Hartung Michael P Officer | Sale | 2,129 | $140.59 | $299.3K | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | Hartung Michael P Officer | Sale | 2,160 | $139.67 | $301.7K | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | Hartung Michael P Officer | Sale | 1,620 | $138.65 | $224.6K | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-08 | Hartung Michael P Officer | Grant | 43,724 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | Advaithi Revathi OfficerDirector | Sale | 52 | $144.81 | $7.5K | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | Advaithi Revathi OfficerDirector | Sale | 27,420 | $144.27 | $3.96M | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | Advaithi Revathi OfficerDirector | Sale | 37,381 | $143.27 | $5.36M | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | Advaithi Revathi OfficerDirector | Sale | 13,770 | $142.41 | $1.96M | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | Advaithi Revathi OfficerDirector | Sale | 8,589 | $141.13 | $1.21M | open → |
Other tickers these insiders trade
Want an email the moment a new insider transaction is filed on FLEX? Set up an alert → Watch4Insider delivers SEC Form 4 alerts with a sub-60s p95 SLA.