ZIPZIPRECRUITER, INC.
Insider trading & SEC Form 4 activity — last 90 days. Latest filing: 2026-07-08.
Insider buys (90d)
$0.00
Insider sells (90d)
$507.3K
Net flow
$-507.3K
Filings
19
Buy transactions
0
Sell transactions
14
Distinct insiders
12
Last close (cached)
$3.96
as of 2026-07-17
1d return
-3.6%
5d return
+2.3%
1m return
+17.9%
Top insiders trading ZIP (90d)
Recent transactions (50)
| Filed | Txn date | Insider | Code | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | SIEGEL IAN H. OfficerDirector10% | Sale | 9,722 | $3.90 | $37.9K | open → |
| 2026-07-08 | 2026-07-07 | SIEGEL IAN H. OfficerDirector10% | Sale | 9,722 | $4.00 | $38.9K | open → |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | SIEGEL IAN H. OfficerDirector10% | Sale | 9,722 | $3.95 | $38.4K | open → |
| 2026-06-26 | 2026-06-25 | SAKAMOTO RYAN T. Officer | Sale | 2,978 | $3.86 | $11.5K | open → |
| 2026-06-23 | 2026-06-23 | SIEGEL IAN H. OfficerDirector10% | Sale | 9,722 | $3.12 | $30.3K | open → |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | SIEGEL IAN H. OfficerDirector10% | Sale | 9,722 | $3.01 | $29.3K | open → |
| 2026-06-23 | 2026-06-18 | SIEGEL IAN H. OfficerDirector10% | Sale | 34,978 | $3.00 | $104.9K | open → |
| 2026-06-23 | 2026-06-18 | TRAVERS DAVID Officer | Sale | 24,706 | $2.99 | $73.9K | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Bartolome Lora Officer | Tax | 5,211 | $3.61 | $18.8K | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Bartolome Lora Officer | Exer. | 4,275 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Bartolome Lora Officer | Exer. | 1,825 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Bartolome Lora Officer | Exer. | 2,156 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Bartolome Lora Officer | Exer. | 1,581 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Garefis Amy Officer | Sale | 9,113 | $3.62 | $33.0K | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Garefis Amy Officer | Tax | 12,755 | $3.61 | $46.0K | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Garefis Amy Officer | Exer. | 7,119 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Garefis Amy Officer | Exer. | 5,841 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Garefis Amy Officer | Exer. | 4,553 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Garefis Amy Officer | Exer. | 1,337 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Garefis Amy Officer | Exer. | 5,237 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | TRAVERS DAVID Officer | Tax | 37,558 | $3.61 | $135.6K | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | TRAVERS DAVID Officer | Exer. | 14,238 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | TRAVERS DAVID Officer | Exer. | 20,444 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | TRAVERS DAVID Officer | Exer. | 20,691 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | TRAVERS DAVID Officer | Exer. | 13,347 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | SIEGEL IAN H. OfficerDirector10% | Tax | 33,407 | $3.61 | $120.6K | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | SIEGEL IAN H. OfficerDirector10% | Exer. | 14,238 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | SIEGEL IAN H. OfficerDirector10% | Exer. | 25,556 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | SIEGEL IAN H. OfficerDirector10% | Exer. | 25,862 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | SHIMANOVSKY BORIS F. Officer | Tax | 19,028 | $3.61 | $68.7K | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | SHIMANOVSKY BORIS F. Officer | Exer. | 14,238 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | SHIMANOVSKY BORIS F. Officer | Exer. | 20,444 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | SHIMANOVSKY BORIS F. Officer | Exer. | 11,206 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | SHIMANOVSKY BORIS F. Officer | Exer. | 7,140 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | SAKAMOTO RYAN T. Officer | Tax | 12,207 | $3.61 | $44.1K | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | SAKAMOTO RYAN T. Officer | Exer. | 7,119 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | SAKAMOTO RYAN T. Officer | Exer. | 5,841 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | SAKAMOTO RYAN T. Officer | Exer. | 4,553 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | SAKAMOTO RYAN T. Officer | Exer. | 5,237 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-11 | 2026-06-09 | Carere Brie Director | Exer. | 32,997 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-11 | 2026-06-09 | Irving Blake Director | Exer. | 32,997 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-11 | 2026-06-09 | Saenz Jennifer Director | Exer. | 53,828 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-11 | 2026-06-09 | McEvilly Emily Director | Exer. | 32,997 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-11 | 2026-06-09 | Herman Cipora Director | Exer. | 32,997 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-11 | 2026-06-09 | Gupta Mike Director | Exer. | 40,601 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-05-28 | 2026-05-26 | SAKAMOTO RYAN T. Officer | Sale | 2,914 | $3.17 | $9.2K | open → |
| 2026-04-27 | 2026-04-24 | SAKAMOTO RYAN T. Officer | Sale | 2,978 | $2.91 | $8.7K | open → |
| 2026-05-07 | 2026-05-07 | SIEGEL IAN H. OfficerDirector10% | Sale | 9,722 | $3.23 | $31.4K | open → |
| 2026-05-07 | 2026-05-06 | SIEGEL IAN H. OfficerDirector10% | Sale | 9,722 | $3.06 | $29.8K | open → |
| 2026-05-07 | 2026-05-05 | SIEGEL IAN H. OfficerDirector10% | Sale | 9,722 | $3.09 | $30.1K | open → |
Other tickers these insiders trade
Want an email the moment a new insider transaction is filed on ZIP? Set up an alert → Watch4Insider delivers SEC Form 4 alerts with a sub-60s p95 SLA.