XOSXos, Inc.
Insider trading & SEC Form 4 activity — last 90 days. Latest filing: 2026-09-04.
Insider buys (90d)
$0.00
Insider sells (90d)
$544.7K
Net flow
$-544.7K
Filings
27
Buy transactions
0
Sell transactions
24
Distinct insiders
10
Last close (cached)
$2.71
as of 2026-09-11
1d return
-2.9%
5d return
-8.8%
1m return
+3.0%
Top insiders trading XOS (90d)
Recent transactions (50)
| Filed | Txn date | Insider | Code | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | OSTERMANN DIETMAR | Sale | 5,000 | $3.00 | $15.0K | open → |
| 2026-09-04 | 2026-09-02 | OSTERMANN DIETMAR | Sale | 10,000 | $3.02 | $30.2K | open → |
| 2026-08-27 | 2026-07-14 | OSTERMANN DIETMAR | Sale | 4,158 | $2.39 | $9.9K | open → |
| 2026-08-27 | 2026-07-13 | OSTERMANN DIETMAR | Sale | 4,159 | $2.35 | $9.8K | open → |
| 2026-08-27 | 2026-07-10 | OSTERMANN DIETMAR | Sale | 4,158 | $2.49 | $10.4K | open → |
| 2026-08-27 | 2026-07-10 | OSTERMANN DIETMAR | Grant | 60,584 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-27 | 2026-07-17 | Yake Alice | Sale | 2,500 | $2.15 | $5.4K | open → |
| 2026-08-27 | 2026-07-16 | Yake Alice | Sale | 2,500 | $2.17 | $5.4K | open → |
| 2026-08-27 | 2026-07-15 | Yake Alice | Sale | 2,500 | $2.30 | $5.8K | open → |
| 2026-08-27 | 2026-07-17 | Richardson Michael Paul | Sale | 3,118 | $2.15 | $6.7K | open → |
| 2026-08-27 | 2026-07-16 | Richardson Michael Paul | Sale | 3,119 | $2.17 | $6.8K | open → |
| 2026-08-27 | 2026-07-15 | Richardson Michael Paul | Sale | 3,119 | $2.31 | $7.2K | open → |
| 2026-08-27 | 2026-07-17 | OSTERMANN DIETMAR | Sale | 4,159 | $2.15 | $8.9K | open → |
| 2026-08-27 | 2026-07-16 | OSTERMANN DIETMAR | Sale | 4,158 | $2.16 | $9.0K | open → |
| 2026-08-27 | 2026-07-15 | OSTERMANN DIETMAR | Sale | 4,159 | $2.30 | $9.6K | open → |
| 2026-08-27 | 2026-07-14 | Yake Alice | Sale | 2,500 | $2.39 | $6.0K | open → |
| 2026-08-27 | 2026-07-13 | Yake Alice | Sale | 2,500 | $2.35 | $5.9K | open → |
| 2026-08-27 | 2026-07-10 | Yake Alice | Sale | 2,500 | $2.49 | $6.2K | open → |
| 2026-08-27 | 2026-07-10 | Yake Alice | Grant | 2,292 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-27 | 2026-07-10 | Yake Alice | Grant | 60,584 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-27 | 2026-07-14 | Richardson Michael Paul | Sale | 3,119 | $2.39 | $7.5K | open → |
| 2026-08-27 | 2026-07-13 | Richardson Michael Paul | Sale | 3,119 | $2.35 | $7.3K | open → |
| 2026-08-27 | 2026-07-10 | Richardson Michael Paul | Sale | 3,119 | $2.49 | $7.8K | open → |
| 2026-08-27 | 2026-07-10 | Richardson Michael Paul | Grant | 60,584 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-25 | 2026-08-20 | Sordoni Giordano | Sale | 49,370 | $4.00 | $197.5K | open → |
| 2026-08-25 | 2026-08-20 | OSTERMANN DIETMAR | Sale | 10,000 | $3.49 | $34.9K | open → |
| 2026-08-20 | 2026-08-18 | Bernstein Stuart N. | Sale | 30,000 | $4.19 | $125.8K | open → |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | Semler Dakota | Tax | 14,538 | $2.70 | $39.3K | open → |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | Sordoni Giordano | Tax | 13,663 | $2.70 | $36.9K | open → |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | Pogosyan Liana | Tax | 3,163 | $2.70 | $8.5K | open → |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | Richardson Michael Paul | Disp. | 3,118 | $2.15 | $6.7K | open → |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | Richardson Michael Paul | Disp. | 3,119 | $2.17 | $6.8K | open → |
| 2026-07-17 | 2026-07-15 | Richardson Michael Paul | Disp. | 3,119 | $2.31 | $7.2K | open → |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | Yake Alice | Disp. | 2,500 | $2.15 | $5.4K | open → |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | Yake Alice | Disp. | 2,500 | $2.17 | $5.4K | open → |
| 2026-07-17 | 2026-07-15 | Yake Alice | Disp. | 2,500 | $2.30 | $5.8K | open → |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | OSTERMANN DIETMAR | Disp. | 4,159 | $2.15 | $8.9K | open → |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | OSTERMANN DIETMAR | Disp. | 4,158 | $2.16 | $9.0K | open → |
| 2026-07-17 | 2026-07-15 | OSTERMANN DIETMAR | Disp. | 4,159 | $2.30 | $9.6K | open → |
| 2026-07-14 | 2026-07-10 | Pogosyan Liana | Tax | 3,163 | $2.47 | $7.8K | open → |
| 2026-07-14 | 2026-07-10 | Sordoni Giordano | Tax | 9,916 | $2.47 | $24.5K | open → |
| 2026-07-14 | 2026-07-10 | Semler Dakota | Tax | 14,538 | $2.47 | $35.9K | open → |
| 2026-07-14 | 2026-07-14 | Yake Alice | Disp. | 2,500 | $2.39 | $6.0K | open → |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | Yake Alice | Disp. | 2,500 | $2.35 | $5.9K | open → |
| 2026-07-14 | 2026-07-10 | Yake Alice | Disp. | 2,500 | $2.49 | $6.2K | open → |
| 2026-07-14 | 2026-07-10 | Yake Alice | Grant | 2,292 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-14 | 2026-07-10 | Yake Alice | Grant | 60,584 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-14 | 2026-07-14 | OSTERMANN DIETMAR | Disp. | 4,158 | $2.39 | $9.9K | open → |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | OSTERMANN DIETMAR | Disp. | 4,159 | $2.35 | $9.8K | open → |
| 2026-07-14 | 2026-07-10 | OSTERMANN DIETMAR | Disp. | 4,158 | $2.49 | $10.4K | open → |
Other tickers these insiders trade
Want an email the moment a new insider transaction is filed on XOS? Set up an alert → Watch4Insider delivers SEC Form 4 alerts with a sub-60s p95 SLA.