UECURANIUM ENERGY CORP
Insider trading & SEC Form 4 activity — last 90 days. Latest filing: 2026-08-01.
Insider buys (90d)
$0.00
Insider sells (90d)
$0.00
Net flow
$0.00
Filings
10
Buy transactions
0
Sell transactions
0
Distinct insiders
7
Last close (cached)
$9.60
as of 2026-07-31
1d return
-1.4%
5d return
+0.9%
1m return
-9.0%
Top insiders trading UEC (90d)
Recent transactions (50)
| Filed | Txn date | Insider | Code | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | Adnani Amir OfficerDirector | Tax | 70,922 | $9.60 | $680.9K | open → |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | Adnani Amir OfficerDirector | Exer. | 132,564 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | Adnani Amir OfficerDirector | Tax | 58,972 | $9.60 | $566.1K | open → |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | Adnani Amir OfficerDirector | Exer. | 110,227 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | Adnani Amir OfficerDirector | Tax | 71,094 | $9.60 | $682.5K | open → |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | Adnani Amir OfficerDirector | Exer. | 132,240 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | Adnani Amir OfficerDirector | Tax | 225,661 | $9.60 | $2.17M | open → |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | Adnani Amir OfficerDirector | Exer. | 421,795 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | Adnani Amir OfficerDirector | Gift | 185,000 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-01 | 2025-07-31 | Adnani Amir OfficerDirector | Tax | 86,167 | $8.68 | $747.9K | open → |
| 2026-08-01 | 2025-07-31 | Adnani Amir OfficerDirector | Exer. | 132,564 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-01 | 2025-07-29 | Adnani Amir OfficerDirector | Tax | 86,316 | $8.99 | $776.0K | open → |
| 2026-08-01 | 2025-07-29 | Adnani Amir OfficerDirector | Exer. | 132,240 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-01 | 2025-07-29 | Adnani Amir OfficerDirector | Tax | 31,227 | $8.99 | $280.7K | open → |
| 2026-08-01 | 2025-07-29 | Adnani Amir OfficerDirector | Exer. | 48,041 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-01 | 2025-07-29 | Adnani Amir OfficerDirector | Tax | 88,051 | $8.99 | $791.6K | open → |
| 2026-08-01 | 2025-07-29 | Adnani Amir OfficerDirector | Exer. | 135,463 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-01 | 2024-07-31 | Adnani Amir OfficerDirector | Tax | 70,922 | $5.93 | $420.6K | open → |
| 2026-08-01 | 2024-07-31 | Adnani Amir OfficerDirector | Exer. | 132,564 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-01 | 2024-07-31 | Adnani Amir OfficerDirector | Tax | 25,702 | $5.56 | $142.9K | open → |
| 2026-08-01 | 2024-07-31 | Adnani Amir OfficerDirector | Exer. | 48,040 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-01 | 2024-07-31 | Adnani Amir OfficerDirector | Tax | 41,992 | $5.86 | $246.1K | open → |
| 2026-08-01 | 2024-07-31 | Adnani Amir OfficerDirector | Exer. | 78,489 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-01 | 2024-07-31 | Adnani Amir OfficerDirector | Tax | 167,966 | $5.86 | $984.3K | open → |
| 2026-08-01 | 2024-07-31 | Adnani Amir OfficerDirector | Exer. | 313,954 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-01 | 2023-07-31 | Adnani Amir OfficerDirector | Tax | 25,702 | $3.32 | $85.3K | open → |
| 2026-08-01 | 2023-07-31 | Adnani Amir OfficerDirector | Exer. | 48,040 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-01 | 2023-07-31 | Adnani Amir OfficerDirector | Tax | 41,992 | $3.21 | $134.8K | open → |
| 2026-08-01 | 2023-07-31 | Adnani Amir OfficerDirector | Exer. | 78,488 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-01 | 2023-07-31 | Adnani Amir OfficerDirector | Tax | 71,334 | $3.12 | $222.6K | open → |
| 2026-08-01 | 2023-07-31 | Adnani Amir OfficerDirector | Exer. | 133,333 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | KONG DAVID Director | Tax | 5,748 | $9.60 | $55.2K | open → |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | KONG DAVID Director | Exer. | 2,272 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | KONG DAVID Director | Exer. | 3,339 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | KONG DAVID Director | Exer. | 5,129 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | MELBYE SCOTT Officer | Tax | 55,656 | $9.60 | $534.3K | open → |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | MELBYE SCOTT Officer | Exer. | 18,806 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | MELBYE SCOTT Officer | Exer. | 20,137 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | MELBYE SCOTT Officer | Exer. | 22,564 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | MELBYE SCOTT Officer | Exer. | 71,795 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | Man Josephine Officer | Tax | 8,613 | $9.60 | $82.7K | open → |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | Man Josephine Officer | Exer. | 16,098 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | Canty Trecia M Director | Exer. | 2,272 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | Canty Trecia M Director | Exer. | 3,339 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | Canty Trecia M Director | Exer. | 5,129 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | BERG BRENT Officer | Tax | 4,141 | $9.60 | $39.8K | open → |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | BERG BRENT Officer | Exer. | 6,382 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | BERG BRENT Officer | Exer. | 4,007 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | Ballesta Moya Gloria L Director | Exer. | 2,272 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | Ballesta Moya Gloria L Director | Exer. | 3,339 | $0.00 | $0.00 | open → |
Other tickers these insiders trade
Want an email the moment a new insider transaction is filed on UEC? Set up an alert → Watch4Insider delivers SEC Form 4 alerts with a sub-60s p95 SLA.