THTarget Hospitality Corp.
Insider trading & SEC Form 4 activity — last 90 days. Latest filing: 2026-06-22.
Insider buys (90d)
$0.00
Insider sells (90d)
$0.00
Net flow
$0.00
Filings
11
Buy transactions
0
Sell transactions
0
Distinct insiders
16
Last close (cached)
$16.39
as of 2026-07-20
1d return
+0.2%
5d return
-2.1%
1m return
-15.4%
Top insiders trading TH (90d)
Recent transactions (50)
| Filed | Txn date | Insider | Code | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2026-06-18 | TDR Capital II Investments LP 10% | Other | 1,344,460 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-22 | 2026-06-18 | Arrow Holdings S.a.r.l. 10% | Other | 1,344,460 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-22 | 2026-06-18 | MFA Holding S.a.r.l. 10% | Other | 1,344,460 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-22 | 2026-06-18 | MFA Limited Partnership SLP 10% | Other | 1,344,460 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-22 | 2026-06-18 | MFA Global S.a.r.l. 10% | Other | 1,344,460 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-22 | 2026-06-18 | TDR Capital LLP 10% | Other | 1,344,460 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-22 | 2026-06-18 | Sapphire Holding S.a r.l. 10% | Other | 1,344,460 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-22 | 2026-06-18 | Lindsay Gary 10% | Other | 1,344,460 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-22 | 2026-06-18 | DALE MANJIT 10% | Other | 1,344,460 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-22 | 2026-06-18 | Mitchell Thomas Andrew 10% | Other | 1,344,460 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-22 | 2026-06-17 | Robertson Stephen Director | Other | 348,475 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-22 | 2026-06-17 | Robertson Stephen Director | Other | 31,667 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-28 | Robertson Stephen | Other | 233,534 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-28 | Robertson Stephen | Other | 73,680 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-28 | Robertson Stephen | Other | 58,824 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-28 | Robertson Stephen | Other | 18,560 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | Mitchell Thomas Andrew 10% | Other | 8,050,000 | $16.36 | $131.70M | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | Lindsay Gary 10% | Other | 8,050,000 | $16.36 | $131.70M | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | DALE MANJIT 10% | Other | 8,050,000 | $16.36 | $131.70M | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | MFA Limited Partnership SLP 10% | Other | 8,050,000 | $16.36 | $131.70M | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | MFA Global S.a.r.l. 10% | Other | 8,050,000 | $16.36 | $131.70M | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | TDR Capital LLP 10% | Other | 8,050,000 | $16.36 | $131.70M | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | Sapphire Holding S.a r.l. 10% | Other | 8,050,000 | $16.36 | $131.70M | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | TDR Capital II Investments LP 10% | Other | 8,050,000 | $16.36 | $131.70M | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | Arrow Holdings S.a.r.l. 10% | Other | 8,050,000 | $16.36 | $131.70M | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | MFA Holding S.a.r.l. 10% | Other | 8,050,000 | $16.36 | $131.70M | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-28 | MFA Limited Partnership SLP 10% | Other | 1,203,134 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-28 | MFA Holding S.a.r.l. 10% | Other | 1,203,134 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-28 | Arrow Holdings S.a.r.l. 10% | Other | 1,203,134 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-28 | TDR Capital II Investments LP 10% | Other | 1,203,134 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-28 | Lindsay Gary 10% | Other | 1,203,134 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-28 | Sapphire Holding S.a r.l. 10% | Other | 1,203,134 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-28 | TDR Capital LLP 10% | Other | 1,203,134 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-28 | MFA Global S.a.r.l. 10% | Other | 1,203,134 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-28 | Mitchell Thomas Andrew 10% | Other | 1,203,134 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-28 | DALE MANJIT 10% | Other | 1,203,134 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | HERNANDEZ ALEJANDRO | Exer. | 16,061 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | PATENAUDE PAMELA H. | Exer. | 16,061 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | Hohnsbeen Paul | Exer. | 347 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | Medler Linda R | Exer. | 16,061 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | Jimmerson Martin L. | Exer. | 16,061 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | Robertson Stephen | Exer. | 20,950 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | TDR Capital II Investments LP 10% | Other | 8,050,000 | $13.27 | $106.78M | open → |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | Arrow Holdings S.a.r.l. 10% | Other | 8,050,000 | $13.27 | $106.78M | open → |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | MFA Holding S.a.r.l. 10% | Other | 8,050,000 | $13.27 | $106.78M | open → |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | MFA Limited Partnership SLP 10% | Other | 8,050,000 | $13.27 | $106.78M | open → |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | MFA Global S.a.r.l. 10% | Other | 8,050,000 | $13.27 | $106.78M | open → |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | TDR Capital LLP 10% | Other | 8,050,000 | $13.27 | $106.78M | open → |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | Sapphire Holding S.a r.l. 10% | Other | 8,050,000 | $13.27 | $106.78M | open → |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | Lindsay Gary 10% | Other | 8,050,000 | $13.27 | $106.78M | open → |
Other tickers these insiders trade
Want an email the moment a new insider transaction is filed on TH? Set up an alert → Watch4Insider delivers SEC Form 4 alerts with a sub-60s p95 SLA.