SNEXStoneX Group Inc.
Insider trading & SEC Form 4 activity — last 90 days. Latest filing: 2026-08-18.
Insider buys (90d)
$161.2K
Insider sells (90d)
$79.62M
Net flow
$-79.46M
Filings
27
Buy transactions
1
Sell transactions
22
Distinct insiders
13
Last close (cached)
$69.46
as of 2026-09-04
1d return
-0.1%
5d return
+1.2%
1m return
+4.1%
Top insiders trading SNEX (90d)
Recent transactions (44)
| Filed | Txn date | Insider | Code | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2026-08-14 | Dunaway William J Officer | Sale | 96,490 | $66.35 | $6.40M | open → |
| 2026-08-18 | 2026-08-14 | Dunaway William J Officer | Exer. | 126,562 | $8.90 | $1.13M | open → |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | Perkins Abigail H Officer | Sale | 4,500 | $64.81 | $291.7K | open → |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | Perkins Abigail H Officer | Exer. | 4,500 | $12.26 | $55.2K | open → |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | Maurer Mark Lowry Other | Sale | 52,648 | $66.25 | $3.49M | open → |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | Maurer Mark Lowry Other | Exer. | 69,372 | $8.90 | $617.4K | open → |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | Thamodaran Dhamu R. Director | Buy | 2,500 | $64.48 | $161.2K | open → |
| 2026-08-06 | 2026-08-05 | FOWLER JOHN MOORE Director | Sale | 1,575 | $75.41 | $118.8K | open → |
| 2026-08-06 | 2026-07-31 | FOWLER JOHN MOORE Director | Tax | 197 | $77.62 | $15.3K | open → |
| 2026-08-06 | 2026-07-31 | FOWLER JOHN MOORE Director | Grant | 174 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-05 | 2026-07-31 | Cooper Diane L. Director | Grant | 116 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-05 | 2026-07-31 | RADZIWILL JOHN OfficerDirector | Grant | 219 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-04 | 2026-07-31 | Thamodaran Dhamu R. Director | Grant | 142 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-04 | 2026-07-31 | FOWLER JOHN MOORE Director | Tax | 230 | $77.62 | $17.9K | open → |
| 2026-08-04 | 2026-07-31 | FOWLER JOHN MOORE Director | Grant | 174 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-04 | 2026-07-31 | KASS STEVEN A Director | Grant | 174 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-27 | 2026-07-24 | Rotsztain Diego Officer | Sale | 20,630 | $74.40 | $1.53M | open → |
| 2026-07-24 | 2026-07-22 | Smith Philip Andrew OfficerDirector | Sale | 45,000 | $74.32 | $3.34M | open → |
| 2026-07-24 | 2026-07-22 | Smith Philip Andrew OfficerDirector | Exer. | 45,000 | $8.90 | $400.5K | open → |
| 2026-07-24 | 2026-07-22 | Rotsztain Diego Officer | Sale | 29,995 | $74.32 | $2.23M | open → |
| 2026-07-24 | 2026-07-22 | Rotsztain Diego Officer | Exer. | 50,625 | $12.26 | $620.7K | open → |
| 2026-07-24 | 2026-07-22 | Dunaway William J Officer | Sale | 95,970 | $74.33 | $7.13M | open → |
| 2026-07-24 | 2026-07-22 | Dunaway William J Officer | Exer. | 126,563 | $8.90 | $1.13M | open → |
| 2026-07-24 | 2026-07-22 | OCONNOR SEAN MICHAEL OfficerDirector | Sale | 104,934 | $74.33 | $7.80M | open → |
| 2026-07-24 | 2026-07-22 | OCONNOR SEAN MICHAEL OfficerDirector | Exer. | 225,000 | $8.90 | $2.00M | open → |
| 2026-07-24 | 2026-07-22 | Maurer Mark Lowry Other | Sale | 52,376 | $74.32 | $3.89M | open → |
| 2026-07-24 | 2026-07-22 | Maurer Mark Lowry Other | Exer. | 69,372 | $8.90 | $617.4K | open → |
| 2026-07-22 | 2026-07-20 | Perkins Abigail H Officer | Sale | 8,919 | $70.43 | $628.1K | open → |
| 2026-07-17 | 2026-07-15 | BEXIGA ANNABELLE G Director | Sale | 1,500 | $113.92 | $170.9K | open → |
| 2026-07-01 | 2026-06-30 | Smith Philip Andrew OfficerDirector | Sale | 37,500 | $118.75 | $4.45M | open → |
| 2026-07-01 | 2026-06-30 | Smith Philip Andrew OfficerDirector | Exer. | 37,500 | $13.34 | $500.3K | open → |
| 2026-07-01 | 2026-06-30 | Smith Philip Andrew OfficerDirector | Sale | 14,040 | $118.67 | $1.67M | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | Maurer Mark Lowry Other | Sale | 11,542 | $133.63 | $1.54M | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Maurer Mark Lowry Other | Sale | 34,706 | $135.31 | $4.70M | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Maurer Mark Lowry Other | Exer. | 46,248 | $13.34 | $616.9K | open → |
| 2026-06-16 | 2026-06-12 | Lyon Charles M Officer | Sale | 9,000 | $131.96 | $1.19M | open → |
| 2026-06-16 | 2026-06-15 | BEXIGA ANNABELLE G Director | Sale | 1,500 | $133.36 | $200.0K | open → |
| 2026-06-16 | 2026-06-15 | OCONNOR SEAN MICHAEL OfficerDirector | Sale | 75,000 | $135.42 | $10.16M | open → |
| 2026-06-16 | 2026-06-12 | OCONNOR SEAN MICHAEL OfficerDirector | Sale | 75,000 | $131.15 | $9.84M | open → |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | Dunaway William J Officer | Sale | 63,602 | $131.16 | $8.34M | open → |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | Dunaway William J Officer | Exer. | 84,375 | $13.34 | $1.13M | open → |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | Perkins Abigail H Officer | Gift | 2,000 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Perkins Abigail H Officer | Sale | 4,312 | $118.51 | $511.0K | open → |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Perkins Abigail H Officer | Exer. | 4,312 | $18.39 | $79.3K | open → |
Want an email the moment a new insider transaction is filed on SNEX? Set up an alert → Watch4Insider delivers SEC Form 4 alerts with a sub-60s p95 SLA.