PINSPINTEREST, INC.
Insider trading & SEC Form 4 activity — last 90 days. Latest filing: 2026-09-02.
Insider buys (90d)
$0.00
Insider sells (90d)
$22.83M
Net flow
$-22.83M
Filings
23
Buy transactions
0
Sell transactions
27
Distinct insiders
8
Last close (cached)
$20.40
as of 2026-09-04
1d return
-2.2%
5d return
-12.0%
1m return
-12.6%
Top insiders trading PINS (90d)
Recent transactions (50)
| Filed | Txn date | Insider | Code | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2026-09-02 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $21.23 | $995.1K | open → |
| 2026-09-02 | 2026-09-02 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-02 | 2026-09-02 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $21.63 | $1.01M | open → |
| 2026-09-02 | 2026-09-01 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-02 | 2026-08-31 | Jewell Renee Marie-Bentley Officer | Grant | 108,604 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $23.57 | $1.10M | open → |
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-26 | 2026-08-25 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $23.53 | $1.10M | open → |
| 2026-08-26 | 2026-08-25 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-24 | 2026-08-20 | Madrigal Matthew Officer | Tax | 27,343 | $23.23 | $635.2K | open → |
| 2026-08-20 | 2026-08-19 | Rajaram Gokul Director | Sale | 1,050 | $23.03 | $24.2K | open → |
| 2026-08-20 | 2026-08-19 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $23.11 | $1.08M | open → |
| 2026-08-20 | 2026-08-19 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-20 | 2026-08-18 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $23.40 | $1.10M | open → |
| 2026-08-20 | 2026-08-18 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-12 | 2026-08-11 | Brown Claude Leonard Officer | Sale | 12,240 | $23.88 | $292.3K | open → |
| 2026-08-12 | 2026-08-12 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $23.23 | $1.09M | open → |
| 2026-08-12 | 2026-08-12 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-12 | 2026-08-11 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $23.88 | $1.12M | open → |
| 2026-08-12 | 2026-08-11 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | Brau Donnelly Julia Officer | Sale | 59,096 | $23.48 | $1.39M | open → |
| 2026-07-22 | 2026-07-22 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $22.57 | $1.06M | open → |
| 2026-07-22 | 2026-07-22 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-22 | 2026-07-21 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $22.54 | $1.06M | open → |
| 2026-07-22 | 2026-07-21 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-22 | 2026-07-20 | Ready William J OfficerDirector | Tax | 32,057 | $22.81 | $731.2K | open → |
| 2026-07-15 | 2026-07-15 | Rajaram Gokul Director | Sale | 1,050 | $22.85 | $24.0K | open → |
| 2026-07-15 | 2026-07-15 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $23.03 | $1.08M | open → |
| 2026-07-15 | 2026-07-15 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-15 | 2026-07-14 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $22.25 | $1.04M | open → |
| 2026-07-15 | 2026-07-14 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $22.22 | $1.04M | open → |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $22.63 | $1.06M | open → |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | Walcott Wanjiku Juanita Officer | Sale | 14,208 | $19.65 | $279.2K | open → |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $19.90 | $932.7K | open → |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-25 | 2026-06-23 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 20,341 | $20.18 | $410.4K | open → |
| 2026-06-25 | 2026-06-23 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 26,534 | $19.84 | $526.5K | open → |
| 2026-06-25 | 2026-06-23 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-23 | 2026-06-20 | Brown Claude Leonard Officer | Tax | 63,826 | $20.27 | $1.29M | open → |
| 2026-06-23 | 2026-06-20 | Walcott Wanjiku Juanita Officer | Tax | 18,625 | $20.27 | $377.5K | open → |
| 2026-06-23 | 2026-06-20 | Madrigal Matthew Officer | Tax | 19,958 | $20.27 | $404.5K | open → |
| 2026-06-23 | 2026-06-20 | Brau Donnelly Julia Officer | Tax | 35,941 | $20.27 | $728.5K | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $20.66 | $968.6K | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $21.15 | $991.2K | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | Rajaram Gokul Director | Sale | 1,050 | $20.85 | $21.9K | open → |
Other tickers these insiders trade
Want an email the moment a new insider transaction is filed on PINS? Set up an alert → Watch4Insider delivers SEC Form 4 alerts with a sub-60s p95 SLA.