PINSPINTEREST, INC.
Insider trading & SEC Form 4 activity — last 90 days. Latest filing: 2026-10-14.
Insider buys (90d)
$0.00
Insider sells (90d)
$22.45M
Net flow
$-22.45M
Filings
24
Buy transactions
0
Sell transactions
27
Distinct insiders
8
Last close (cached)
$21.91
as of 2026-10-16
1d return
-3.5%
5d return
+2.4%
1m return
+19.7%
Top insiders trading PINS (90d)
Recent transactions (50)
| Filed | Txn date | Insider | Code | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2026-10-14 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $22.02 | $1.03M | open → |
| 2026-10-14 | 2026-10-14 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-10-14 | 2026-10-13 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $21.56 | $1.01M | open → |
| 2026-10-14 | 2026-10-13 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $20.07 | $940.8K | open → |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-10-07 | 2026-10-06 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $19.66 | $921.6K | open → |
| 2026-10-07 | 2026-10-06 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-10-06 | 2026-10-05 | Rajaram Gokul Director | Sale | 1,050 | $20.00 | $21.0K | open → |
| 2026-10-06 | 2026-10-05 | Brown Claude Leonard Officer | Sale | 12,240 | $20.00 | $244.9K | open → |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $18.72 | $877.6K | open → |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-30 | 2026-09-29 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $18.33 | $859.4K | open → |
| 2026-09-30 | 2026-09-29 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-25 | 2026-09-24 | Brau Donnelly Julia Officer | Sale | 29,548 | $18.61 | $549.8K | open → |
| 2026-09-24 | 2026-09-23 | Walcott Wanjiku Juanita Officer | Sale | 14,103 | $18.21 | $256.8K | open → |
| 2026-09-23 | 2026-09-23 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $18.21 | $853.5K | open → |
| 2026-09-23 | 2026-09-23 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-23 | 2026-09-22 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $19.50 | $913.9K | open → |
| 2026-09-23 | 2026-09-22 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-22 | 2026-09-20 | Brown Claude Leonard Officer | Tax | 63,826 | $18.60 | $1.19M | open → |
| 2026-09-22 | 2026-09-20 | Madrigal Matthew Officer | Tax | 19,958 | $18.60 | $371.2K | open → |
| 2026-09-22 | 2026-09-20 | Walcott Wanjiku Juanita Officer | Tax | 18,835 | $18.60 | $350.3K | open → |
| 2026-09-22 | 2026-09-20 | Ready William J OfficerDirector | Tax | 51,872 | $18.60 | $964.8K | open → |
| 2026-09-22 | 2026-09-20 | Brau Donnelly Julia Officer | Tax | 35,940 | $18.60 | $668.5K | open → |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $18.64 | $873.6K | open → |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $19.22 | $900.9K | open → |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-09 | 2026-09-09 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $20.04 | $939.5K | open → |
| 2026-09-09 | 2026-09-09 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-09 | 2026-09-08 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $20.07 | $940.6K | open → |
| 2026-09-09 | 2026-09-08 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-02 | 2026-09-02 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $21.23 | $995.1K | open → |
| 2026-09-02 | 2026-09-02 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-02 | 2026-09-02 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $21.63 | $1.01M | open → |
| 2026-09-02 | 2026-09-01 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-02 | 2026-08-31 | Jewell Renee Marie-Bentley Officer | Grant | 108,604 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $23.57 | $1.10M | open → |
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-26 | 2026-08-25 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $23.53 | $1.10M | open → |
| 2026-08-26 | 2026-08-25 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-24 | 2026-08-20 | Madrigal Matthew Officer | Tax | 27,343 | $23.23 | $635.2K | open → |
| 2026-08-20 | 2026-08-19 | Rajaram Gokul Director | Sale | 1,050 | $23.03 | $24.2K | open → |
| 2026-08-20 | 2026-08-19 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $23.11 | $1.08M | open → |
| 2026-08-20 | 2026-08-19 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-20 | 2026-08-18 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $23.40 | $1.10M | open → |
| 2026-08-20 | 2026-08-18 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-12 | 2026-08-11 | Brown Claude Leonard Officer | Sale | 12,240 | $23.88 | $292.3K | open → |
| 2026-08-12 | 2026-08-12 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $23.23 | $1.09M | open → |
Other tickers these insiders trade
Want an email the moment a new insider transaction is filed on PINS? Set up an alert → Watch4Insider delivers SEC Form 4 alerts with a sub-60s p95 SLA.