PINSPINTEREST, INC.
Insider trading & SEC Form 4 activity — last 90 days. Latest filing: 2026-07-22.
Insider buys (90d)
$0.00
Insider sells (90d)
$16.44M
Net flow
$-16.44M
Filings
30
Buy transactions
0
Sell transactions
22
Distinct insiders
16
Last close (cached)
$21.89
as of 2026-07-23
1d return
-2.9%
5d return
-5.2%
1m return
+12.1%
Top insiders trading PINS (90d)
Recent transactions (50)
| Filed | Txn date | Insider | Code | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2026-07-22 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $22.57 | $1.06M | open → |
| 2026-07-22 | 2026-07-22 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-22 | 2026-07-21 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $22.54 | $1.06M | open → |
| 2026-07-22 | 2026-07-21 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-22 | 2026-07-20 | Ready William J OfficerDirector | Tax | 32,057 | $22.81 | $731.2K | open → |
| 2026-07-15 | 2026-07-15 | Rajaram Gokul Director | Sale | 1,050 | $22.85 | $24.0K | open → |
| 2026-07-15 | 2026-07-15 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $23.03 | $1.08M | open → |
| 2026-07-15 | 2026-07-15 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-15 | 2026-07-14 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $22.25 | $1.04M | open → |
| 2026-07-15 | 2026-07-14 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $22.22 | $1.04M | open → |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $22.63 | $1.06M | open → |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | Walcott Wanjiku Juanita Officer | Sale | 14,208 | $19.65 | $279.2K | open → |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $19.90 | $932.7K | open → |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-25 | 2026-06-23 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 20,341 | $20.18 | $410.4K | open → |
| 2026-06-25 | 2026-06-23 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 26,534 | $19.84 | $526.5K | open → |
| 2026-06-25 | 2026-06-23 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-23 | 2026-06-20 | Brown Claude Leonard Officer | Tax | 63,826 | $20.27 | $1.29M | open → |
| 2026-06-23 | 2026-06-20 | Walcott Wanjiku Juanita Officer | Tax | 18,625 | $20.27 | $377.5K | open → |
| 2026-06-23 | 2026-06-20 | Madrigal Matthew Officer | Tax | 19,958 | $20.27 | $404.5K | open → |
| 2026-06-23 | 2026-06-20 | Brau Donnelly Julia Officer | Tax | 35,941 | $20.27 | $728.5K | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $20.66 | $968.6K | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $21.15 | $991.2K | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | Rajaram Gokul Director | Sale | 1,050 | $20.85 | $21.9K | open → |
| 2026-06-10 | 2026-06-10 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $21.43 | $1.00M | open → |
| 2026-06-10 | 2026-06-10 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $21.78 | $1.02M | open → |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-04 | 2026-06-03 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $20.28 | $950.7K | open → |
| 2026-06-04 | 2026-06-03 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-04 | 2026-06-02 | Silbermann Benjamin Director10% | Sale | 46,875 | $20.50 | $960.8K | open → |
| 2026-06-04 | 2026-06-02 | Silbermann Benjamin Director10% | C | 46,875 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-03 | 2026-05-29 | Walcott Wanjiku Juanita Officer | Sale | 27,337 | $20.46 | $559.4K | open → |
| 2026-05-27 | 2026-05-22 | KILGORE LESLIE J Director | Grant | 13,996 | $19.29 | $270.0K | open → |
| 2026-05-27 | 2022-06-16 | KILGORE LESLIE J Director | C | 6,838 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-05-27 | 2026-05-27 | Rajaram Gokul Director | Sale | 1,050 | $20.00 | $21.0K | open → |
| 2026-05-27 | 2026-05-22 | Rajaram Gokul Director | Grant | 13,996 | $19.29 | $270.0K | open → |
| 2026-05-27 | 2026-05-22 | Steinberg Marc Director | Grant | 13,996 | $19.29 | $270.0K | open → |
| 2026-05-27 | 2026-05-22 | Silbermann Benjamin Director10% | Grant | 13,996 | $19.29 | $270.0K | open → |
| 2026-05-27 | 2026-05-22 | Bergh Charles V Director | Grant | 13,996 | $19.29 | $270.0K | open → |
| 2026-05-27 | 2026-05-22 | Schenkel Scott F. Director | Grant | 13,996 | $19.29 | $270.0K | open → |
| 2026-05-27 | 2026-05-22 | Steelman Kecia Director | Grant | 13,996 | $19.29 | $270.0K | open → |
| 2026-05-27 | 2026-05-22 | Coleman Salaam Director | Grant | 13,996 | $19.29 | $270.0K | open → |
| 2026-05-27 | 2026-05-22 | Reynolds Fredric Director | Grant | 13,996 | $19.29 | $270.0K | open → |
| 2026-05-27 | 2026-05-22 | Wishom Andrea M Director | Grant | 13,996 | $19.29 | $270.0K | open → |
Other tickers these insiders trade
Want an email the moment a new insider transaction is filed on PINS? Set up an alert → Watch4Insider delivers SEC Form 4 alerts with a sub-60s p95 SLA.