PEGAPEGASYSTEMS INC
Insider trading & SEC Form 4 activity — last 90 days. Latest filing: 2026-06-18.
Insider buys (90d)
$0.00
Insider sells (90d)
$535.2K
Net flow
$-535.2K
Filings
18
Buy transactions
0
Sell transactions
6
Distinct insiders
5
Last close (cached)
$32.16
as of 2026-07-17
1d return
-2.3%
5d return
+2.9%
1m return
-0.5%
Top insiders trading PEGA (90d)
Recent transactions (50)
| Filed | Txn date | Insider | Code | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2026-06-16 | KOUNINIS EFSTATHIOS A Officer | Sale | 100 | $32.31 | $3.2K | open → |
| 2026-06-18 | 2026-06-16 | KOUNINIS EFSTATHIOS A Officer | Sale | 650 | $32.31 | $21.0K | open → |
| 2026-06-09 | 2026-06-07 | Trefler Leon Officer | Tax | 1,046 | $34.71 | $36.3K | open → |
| 2026-06-09 | 2026-06-07 | Trefler Leon Officer | Exer. | 2,658 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-09 | 2026-06-07 | STILLWELL KENNETH Officer | Tax | 2,055 | $34.71 | $71.3K | open → |
| 2026-06-09 | 2026-06-07 | STILLWELL KENNETH Officer | Exer. | 5,222 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-09 | 2026-06-07 | KOUNINIS EFSTATHIOS A Officer | Tax | 81 | $34.71 | $2.8K | open → |
| 2026-06-09 | 2026-06-07 | KOUNINIS EFSTATHIOS A Officer | Exer. | 332 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-09 | 2026-06-07 | Higgins John Gerard Officer | Tax | 1,272 | $34.71 | $44.2K | open → |
| 2026-06-09 | 2026-06-07 | Higgins John Gerard Officer | Exer. | 2,278 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-09 | 2026-06-07 | Akgonul Rifat Kerim Officer | Tax | 1,102 | $34.71 | $38.3K | open → |
| 2026-06-09 | 2026-06-07 | Akgonul Rifat Kerim Officer | Exer. | 2,278 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | Higgins John Gerard Officer | Tax | 1,228 | $35.44 | $43.5K | open → |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | Higgins John Gerard Officer | Exer. | 2,200 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-08 | 2026-06-04 | Higgins John Gerard Officer | Tax | 902 | $35.11 | $31.7K | open → |
| 2026-06-08 | 2026-06-04 | Higgins John Gerard Officer | Exer. | 1,616 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | STILLWELL KENNETH Officer | Tax | 1,733 | $35.44 | $61.4K | open → |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | STILLWELL KENNETH Officer | Exer. | 4,402 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-08 | 2026-06-04 | STILLWELL KENNETH Officer | Tax | 1,272 | $35.11 | $44.7K | open → |
| 2026-06-08 | 2026-06-04 | STILLWELL KENNETH Officer | Exer. | 3,230 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | KOUNINIS EFSTATHIOS A Officer | Tax | 108 | $35.44 | $3.8K | open → |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | KOUNINIS EFSTATHIOS A Officer | Exer. | 440 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-08 | 2026-06-04 | KOUNINIS EFSTATHIOS A Officer | Tax | 79 | $35.11 | $2.8K | open → |
| 2026-06-08 | 2026-06-04 | KOUNINIS EFSTATHIOS A Officer | Exer. | 324 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | Trefler Leon Officer | Tax | 866 | $35.44 | $30.7K | open → |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | Trefler Leon Officer | Exer. | 2,200 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-08 | 2026-06-04 | Trefler Leon Officer | Tax | 636 | $35.11 | $22.3K | open → |
| 2026-06-08 | 2026-06-04 | Trefler Leon Officer | Exer. | 1,616 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | Akgonul Rifat Kerim Officer | Tax | 1,064 | $35.44 | $37.7K | open → |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | Akgonul Rifat Kerim Officer | Exer. | 2,200 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-08 | 2026-06-04 | Akgonul Rifat Kerim Officer | Tax | 782 | $35.11 | $27.5K | open → |
| 2026-06-08 | 2026-06-04 | Akgonul Rifat Kerim Officer | Exer. | 1,616 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | Higgins John Gerard Officer | Tax | 103 | $35.73 | $3.7K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | Higgins John Gerard Officer | Exer. | 184 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | Higgins John Gerard Officer | Tax | 103 | $35.73 | $3.7K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | Higgins John Gerard Officer | Exer. | 184 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | Higgins John Gerard Officer | Tax | 574 | $35.73 | $20.5K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | Higgins John Gerard Officer | Exer. | 1,028 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | Akgonul Rifat Kerim Officer | Tax | 569 | $35.73 | $20.3K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | Akgonul Rifat Kerim Officer | Exer. | 1,176 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | STILLWELL KENNETH Officer | Tax | 926 | $35.73 | $33.1K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | STILLWELL KENNETH Officer | Exer. | 2,352 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | Trefler Leon Officer | Tax | 463 | $35.73 | $16.5K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | Trefler Leon Officer | Exer. | 1,176 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | KOUNINIS EFSTATHIOS A Officer | Tax | 50 | $35.73 | $1.8K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | KOUNINIS EFSTATHIOS A Officer | Exer. | 204 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | KOUNINIS EFSTATHIOS A Officer | Sale | 750 | $36.99 | $27.7K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | KOUNINIS EFSTATHIOS A Officer | Sale | 750 | $34.75 | $26.1K | open → |
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | Akgonul Rifat Kerim Officer | Sale | 4,545 | $33.35 | $151.6K | open → |
| 2026-05-06 | 2026-05-05 | STILLWELL KENNETH Officer | Sale | 8,383 | $36.45 | $305.6K | open → |
Want an email the moment a new insider transaction is filed on PEGA? Set up an alert → Watch4Insider delivers SEC Form 4 alerts with a sub-60s p95 SLA.