OPTUOptimum Communications, Inc.
Insider trading & SEC Form 4 activity — last 90 days. Latest filing: 2026-10-09.
Insider buys (90d)
$14.73M
Insider sells (90d)
$14.8K
Net flow
$14.71M
Filings
3
Buy transactions
48
Sell transactions
1
Distinct insiders
5
Last close (cached)
$0.71
as of 2026-10-21
1d return
-15.1%
5d return
-19.6%
1m return
-37.5%
Top insiders trading OPTU (90d)
Recent transactions (49)
| Filed | Txn date | Insider | Code | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2026-08-25 | SUBIN NEIL S 10% | Buy | 400 | $0.85 | $340.00 | open → |
| 2026-10-09 | 2026-08-25 | MILFAM LLC 10% | Buy | 400 | $0.85 | $340.00 | open → |
| 2026-10-09 | 2026-08-25 | MILFAM GP, LLC 10% | Buy | 400 | $0.85 | $340.00 | open → |
| 2026-10-09 | 2026-08-25 | Dark Mirage, LP 10% | Buy | 400 | $0.85 | $340.00 | open → |
| 2026-10-09 | 2026-08-24 | Dark Mirage, LP 10% | Buy | 171,711 | $0.83 | $143.4K | open → |
| 2026-10-09 | 2026-08-24 | MILFAM GP, LLC 10% | Buy | 171,711 | $0.83 | $143.4K | open → |
| 2026-10-09 | 2026-08-24 | MILFAM LLC 10% | Buy | 171,711 | $0.83 | $143.4K | open → |
| 2026-10-09 | 2026-08-24 | SUBIN NEIL S 10% | Buy | 171,711 | $0.83 | $143.4K | open → |
| 2026-10-09 | 2026-08-21 | SUBIN NEIL S 10% | Buy | 535,191 | $0.85 | $452.6K | open → |
| 2026-10-09 | 2026-08-21 | MILFAM LLC 10% | Buy | 535,191 | $0.85 | $452.6K | open → |
| 2026-10-09 | 2026-08-21 | MILFAM GP, LLC 10% | Buy | 535,191 | $0.85 | $452.6K | open → |
| 2026-10-09 | 2026-08-21 | Dark Mirage, LP 10% | Buy | 535,191 | $0.85 | $452.6K | open → |
| 2026-10-09 | 2026-08-20 | Dark Mirage, LP 10% | Buy | 50,536 | $0.85 | $42.8K | open → |
| 2026-10-09 | 2026-08-20 | MILFAM GP, LLC 10% | Buy | 50,536 | $0.85 | $42.8K | open → |
| 2026-10-09 | 2026-08-20 | MILFAM LLC 10% | Buy | 50,536 | $0.85 | $42.8K | open → |
| 2026-10-09 | 2026-08-20 | SUBIN NEIL S 10% | Buy | 50,536 | $0.85 | $42.8K | open → |
| 2026-10-09 | 2026-08-19 | SUBIN NEIL S 10% | Buy | 1,291,471 | $0.84 | $1.08M | open → |
| 2026-10-09 | 2026-08-19 | MILFAM LLC 10% | Buy | 1,291,471 | $0.84 | $1.08M | open → |
| 2026-10-09 | 2026-08-19 | MILFAM GP, LLC 10% | Buy | 1,291,471 | $0.84 | $1.08M | open → |
| 2026-10-09 | 2026-08-19 | Dark Mirage, LP 10% | Buy | 1,291,471 | $0.84 | $1.08M | open → |
| 2026-10-09 | 2026-07-31 | Dark Mirage, LP 10% | Buy | 120,958 | $0.74 | $89.7K | open → |
| 2026-10-09 | 2026-07-31 | MILFAM GP, LLC 10% | Buy | 120,958 | $0.74 | $89.7K | open → |
| 2026-10-09 | 2026-07-31 | MILFAM LLC 10% | Buy | 120,958 | $0.74 | $89.7K | open → |
| 2026-10-09 | 2026-07-31 | SUBIN NEIL S 10% | Buy | 120,958 | $0.74 | $89.7K | open → |
| 2026-10-09 | 2026-07-30 | SUBIN NEIL S 10% | Buy | 732,279 | $0.74 | $544.1K | open → |
| 2026-10-09 | 2026-07-30 | MILFAM LLC 10% | Buy | 732,279 | $0.74 | $544.1K | open → |
| 2026-10-09 | 2026-07-30 | MILFAM GP, LLC 10% | Buy | 732,279 | $0.74 | $544.1K | open → |
| 2026-10-09 | 2026-07-30 | Dark Mirage, LP 10% | Buy | 732,279 | $0.74 | $544.1K | open → |
| 2026-10-09 | 2026-07-29 | Dark Mirage, LP 10% | Buy | 129,808 | $0.76 | $98.2K | open → |
| 2026-10-09 | 2026-07-29 | MILFAM GP, LLC 10% | Buy | 129,808 | $0.76 | $98.2K | open → |
| 2026-10-09 | 2026-07-29 | MILFAM LLC 10% | Buy | 129,808 | $0.76 | $98.2K | open → |
| 2026-10-09 | 2026-07-29 | SUBIN NEIL S 10% | Buy | 129,808 | $0.76 | $98.2K | open → |
| 2026-08-29 | 2026-08-25 | MILFAM LLC 10% | Buy | 400 | $0.85 | $340.00 | open → |
| 2026-08-29 | 2026-08-25 | SUBIN NEIL S 10% | Buy | 400 | $0.85 | $340.00 | open → |
| 2026-08-29 | 2026-08-24 | MILFAM LLC 10% | Buy | 171,711 | $0.83 | $143.4K | open → |
| 2026-08-29 | 2026-08-24 | SUBIN NEIL S 10% | Buy | 171,711 | $0.83 | $143.4K | open → |
| 2026-08-29 | 2026-08-21 | SUBIN NEIL S 10% | Buy | 535,191 | $0.85 | $452.6K | open → |
| 2026-08-29 | 2026-08-21 | MILFAM LLC 10% | Buy | 535,191 | $0.85 | $452.6K | open → |
| 2026-08-29 | 2026-08-20 | MILFAM LLC 10% | Buy | 50,536 | $0.85 | $42.8K | open → |
| 2026-08-29 | 2026-08-20 | SUBIN NEIL S 10% | Buy | 50,536 | $0.85 | $42.8K | open → |
| 2026-08-29 | 2026-08-19 | SUBIN NEIL S 10% | Buy | 1,291,471 | $0.84 | $1.08M | open → |
| 2026-08-29 | 2026-08-19 | MILFAM LLC 10% | Buy | 1,291,471 | $0.84 | $1.08M | open → |
| 2026-08-29 | 2026-07-31 | MILFAM LLC 10% | Buy | 120,958 | $0.74 | $89.7K | open → |
| 2026-08-29 | 2026-07-31 | SUBIN NEIL S 10% | Buy | 120,958 | $0.74 | $89.7K | open → |
| 2026-08-29 | 2026-07-30 | SUBIN NEIL S 10% | Buy | 732,279 | $0.74 | $544.1K | open → |
| 2026-08-29 | 2026-07-30 | MILFAM LLC 10% | Buy | 732,279 | $0.74 | $544.1K | open → |
| 2026-08-29 | 2026-07-29 | MILFAM LLC 10% | Buy | 129,808 | $0.76 | $98.2K | open → |
| 2026-08-29 | 2026-07-29 | SUBIN NEIL S 10% | Buy | 129,808 | $0.76 | $98.2K | open → |
| 2026-08-05 | 2026-08-03 | Olsen Michael Officer | Sale | 20,000 | $0.74 | $14.8K | open → |
Other tickers these insiders trade
Want an email the moment a new insider transaction is filed on OPTU? Set up an alert → Watch4Insider delivers SEC Form 4 alerts with a sub-60s p95 SLA.