NYCAmerican Strategic Investment Co.
Insider trading & SEC Form 4 activity — last 90 days. Latest filing: 2026-07-10.
Insider buys (90d)
$1.49M
Insider sells (90d)
$0.00
Net flow
$1.49M
Filings
8
Buy transactions
48
Sell transactions
0
Distinct insiders
7
Last close (cached)
$8.20
as of 2026-07-24
1d return
+0.8%
5d return
-2.6%
1m return
+1.7%
Top insiders trading NYC (90d)
Recent transactions (50)
| Filed | Txn date | Insider | Code | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2026-07-07 | Weil Edward M Jr. Director | Other | 300,000 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-10 | 2026-07-07 | SCHORSCH NICHOLAS S 10% | Other | 300,000 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-10 | 2026-07-07 | Bellevue Capital Partners, LLC 10% | Other | 300,000 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-10 | 2026-07-07 | AR Global Investments, LLC 10% | Other | 300,000 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-10 | 2026-07-07 | American Realty Capital III, LLC 10% | Other | 300,000 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-10 | 2026-07-07 | New York City Special Ltd. Partnership, LLC 10% | Other | 300,000 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-10 | 2026-07-07 | New York City Advisors, LLC 10% | Other | 300,000 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-10 | 2026-06-30 | SCHORSCH NICHOLAS S 10% | Buy | 8,000 | $9.53 | $76.2K | open → |
| 2026-07-10 | 2026-06-30 | Bellevue Capital Partners, LLC 10% | Buy | 8,000 | $9.53 | $76.2K | open → |
| 2026-07-10 | 2026-06-30 | AR Global Investments, LLC 10% | Buy | 8,000 | $9.53 | $76.2K | open → |
| 2026-07-10 | 2026-06-30 | American Realty Capital III, LLC 10% | Buy | 8,000 | $9.53 | $76.2K | open → |
| 2026-07-10 | 2026-06-30 | New York City Special Ltd. Partnership, LLC 10% | Buy | 8,000 | $9.53 | $76.2K | open → |
| 2026-07-10 | 2026-06-30 | New York City Advisors, LLC 10% | Buy | 8,000 | $9.53 | $76.2K | open → |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | SCHORSCH NICHOLAS S 10% | Buy | 8,000 | $9.53 | $76.2K | open → |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | Bellevue Capital Partners, LLC 10% | Buy | 8,000 | $9.53 | $76.2K | open → |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | AR Global Investments, LLC 10% | Buy | 8,000 | $9.53 | $76.2K | open → |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | American Realty Capital III, LLC 10% | Buy | 8,000 | $9.53 | $76.2K | open → |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | New York City Special Ltd. Partnership, LLC 10% | Buy | 8,000 | $9.53 | $76.2K | open → |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | New York City Advisors, LLC 10% | Buy | 8,000 | $9.53 | $76.2K | open → |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | SCHORSCH NICHOLAS S 10% | Buy | 5,000 | $9.27 | $46.4K | open → |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | Bellevue Capital Partners, LLC 10% | Buy | 5,000 | $9.27 | $46.4K | open → |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | AR Global Investments, LLC 10% | Buy | 5,000 | $9.27 | $46.4K | open → |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | American Realty Capital III, LLC 10% | Buy | 5,000 | $9.27 | $46.4K | open → |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | New York City Special Ltd. Partnership, LLC 10% | Buy | 5,000 | $9.27 | $46.4K | open → |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | New York City Advisors, LLC 10% | Buy | 5,000 | $9.27 | $46.4K | open → |
| 2026-06-30 | 2026-06-26 | New York City Special Ltd. Partnership, LLC 10% | Grant | 251,703 | $8.37 | $2.11M | open → |
| 2026-06-30 | 2026-06-26 | New York City Advisors, LLC 10% | Grant | 251,703 | $8.37 | $2.11M | open → |
| 2026-06-30 | 2026-06-26 | AR Global Investments, LLC 10% | Grant | 251,703 | $8.37 | $2.11M | open → |
| 2026-06-30 | 2026-06-26 | American Realty Capital III, LLC 10% | Grant | 251,703 | $8.37 | $2.11M | open → |
| 2026-06-30 | 2026-06-26 | SCHORSCH NICHOLAS S 10% | Grant | 251,703 | $8.37 | $2.11M | open → |
| 2026-06-30 | 2026-06-26 | Bellevue Capital Partners, LLC 10% | Grant | 251,703 | $8.37 | $2.11M | open → |
| 2026-06-30 | 2026-06-25 | Bellevue Capital Partners, LLC 10% | Buy | 1,000 | $8.39 | $8.4K | open → |
| 2026-06-30 | 2026-06-25 | American Realty Capital III, LLC 10% | Buy | 1,000 | $8.39 | $8.4K | open → |
| 2026-06-30 | 2026-06-25 | AR Global Investments, LLC 10% | Buy | 1,000 | $8.39 | $8.4K | open → |
| 2026-06-30 | 2026-06-25 | New York City Special Ltd. Partnership, LLC 10% | Buy | 1,000 | $8.39 | $8.4K | open → |
| 2026-06-30 | 2026-06-25 | New York City Advisors, LLC 10% | Buy | 1,000 | $8.39 | $8.4K | open → |
| 2026-06-30 | 2026-06-25 | SCHORSCH NICHOLAS S 10% | Buy | 1,000 | $8.39 | $8.4K | open → |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | SCHORSCH NICHOLAS S 10% | Buy | 1,000 | $8.26 | $8.3K | open → |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | Bellevue Capital Partners, LLC 10% | Buy | 1,000 | $8.26 | $8.3K | open → |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | AR Global Investments, LLC 10% | Buy | 1,000 | $8.26 | $8.3K | open → |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | American Realty Capital III, LLC 10% | Buy | 1,000 | $8.26 | $8.3K | open → |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | New York City Special Ltd. Partnership, LLC 10% | Buy | 1,000 | $8.26 | $8.3K | open → |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | New York City Advisors, LLC 10% | Buy | 1,000 | $8.26 | $8.3K | open → |
| 2026-06-25 | 2026-06-23 | New York City Special Ltd. Partnership, LLC 10% | Buy | 1,000 | $8.30 | $8.3K | open → |
| 2026-06-25 | 2026-06-23 | New York City Advisors, LLC 10% | Buy | 1,000 | $8.30 | $8.3K | open → |
| 2026-06-25 | 2026-06-23 | AR Global Investments, LLC 10% | Buy | 1,000 | $8.30 | $8.3K | open → |
| 2026-06-25 | 2026-06-23 | American Realty Capital III, LLC 10% | Buy | 1,000 | $8.30 | $8.3K | open → |
| 2026-06-25 | 2026-06-23 | SCHORSCH NICHOLAS S 10% | Buy | 1,000 | $8.30 | $8.3K | open → |
| 2026-06-25 | 2026-06-23 | Bellevue Capital Partners, LLC 10% | Buy | 1,000 | $8.30 | $8.3K | open → |
| 2026-06-25 | 2026-06-22 | AR Global Investments, LLC 10% | Buy | 1,500 | $7.85 | $11.8K | open → |
Other tickers these insiders trade
Want an email the moment a new insider transaction is filed on NYC? Set up an alert → Watch4Insider delivers SEC Form 4 alerts with a sub-60s p95 SLA.