NTRSNORTHERN TRUST CORP
Insider trading & SEC Form 4 activity — last 90 days. Latest filing: 2026-06-04.
Insider buys (90d)
$37.4K
Insider sells (90d)
$4.40M
Net flow
$-4.36M
Filings
20
Buy transactions
1
Sell transactions
5
Distinct insiders
16
Last close (cached)
$170.47
as of 2026-06-05
1d return
-1.0%
5d return
+3.5%
1m return
+4.9%
Top insiders trading NTRS (90d)
Recent transactions (30)
| Filed | Txn date | Insider | Code | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 2026-06-03 | Hallinan Aengus Officer | Sale | 1,113 | $167.96 | $186.9K | open → |
| 2026-06-04 | 2026-06-03 | Hallinan Aengus Officer | Sale | 2,555 | $167.10 | $426.9K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | Hallinan Aengus Officer | Tax | 2,707 | $166.82 | $451.6K | open → |
| 2026-05-26 | 2026-05-22 | South Thomas A Officer | Gift | 320 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-04-23 | 2026-04-21 | Moritz Robert Edward Jr. Director | Grant | 989 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-04-28 | 2026-04-24 | Bellows Clive Officer | Sale | 2,800 | $165.02 | $462.1K | open → |
| 2026-04-23 | 2026-04-21 | Dhandapani Chandra Director | Grant | 989 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-04-23 | 2026-04-21 | Dhandapani Chandra Director | Grant | 35 | $171.74 | $6.0K | open → |
| 2026-04-23 | 2026-04-21 | Petrino Richard Director | Grant | 989 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-04-23 | 2026-04-21 | Petrino Richard Director | Grant | 17 | $171.74 | $3.0K | open → |
| 2026-04-23 | 2026-04-21 | Klevorn Marcy S Director | Grant | 989 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-04-23 | 2026-04-21 | Klevorn Marcy S Director | Grant | 35 | $171.74 | $6.0K | open → |
| 2026-04-23 | 2026-04-21 | Henderson Jay L Director | Grant | 989 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-04-23 | 2026-04-21 | Harrison Dean M Director | Grant | 989 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-04-23 | 2026-04-21 | Harrison Dean M Director | Grant | 35 | $171.74 | $6.0K | open → |
| 2026-04-23 | 2026-04-21 | SMITH DAVID BYRON JR Director | Grant | 989 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-04-23 | 2026-04-21 | Thompson Donald Director | Grant | 989 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-04-23 | 2026-04-21 | Thompson Donald Director | Grant | 35 | $171.74 | $6.0K | open → |
| 2026-04-23 | 2026-04-21 | Tribbett Charles A Director | Grant | 989 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-04-23 | 2026-04-21 | Mehta Siddharth N Director | Grant | 989 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-04-23 | 2026-04-21 | Mehta Siddharth N Director | Grant | 35 | $171.74 | $6.0K | open → |
| 2026-04-23 | 2026-04-21 | CROWN SUSAN Director | Grant | 989 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-04-23 | 2026-04-21 | CROWN SUSAN Director | Grant | 35 | $171.74 | $6.0K | open → |
| 2026-04-23 | 2026-04-21 | SLARK MARTIN P Director | Grant | 989 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-04-23 | 2026-04-21 | SLARK MARTIN P Director | Grant | 35 | $171.74 | $6.0K | open → |
| 2026-05-04 | 2026-05-01 | Moritz Robert Edward Jr. Director | Buy | 225 | $166.41 | $37.4K | open → |
| 2026-05-04 | 2026-05-04 | South Thomas A Officer | Gift | 1,300 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-05-01 | 2026-04-30 | SMITH DAVID BYRON JR Director | Gift | 1,200 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-04-30 | 2026-04-29 | Fox David W Jr Officer | Sale | 13 | $165.74 | $2.2K | open → |
| 2026-04-30 | 2026-04-28 | Fox David W Jr Officer | Sale | 19,987 | $166.16 | $3.32M | open → |
Other tickers these insiders trade
Want an email the moment a new insider transaction is filed on NTRS? Set up an alert → Watch4Insider delivers SEC Form 4 alerts with a sub-60s p95 SLA.