MUMICRON TECHNOLOGY INC
Insider trading & SEC Form 4 activity — last 90 days. Latest filing: 2026-06-02.
Insider buys (90d)
$0.00
Insider sells (90d)
$78.57M
Net flow
$-78.57M
Filings
9
Buy transactions
0
Sell transactions
93
Distinct insiders
6
Last close (cached)
$864.01
as of 2026-06-05
1d return
-13.3%
5d return
-11.0%
1m return
+29.6%
Top insiders trading MU (90d)
Recent transactions (50)
| Filed | Txn date | Insider | Code | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 80 | $979.37 | $78.3K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 544 | $977.95 | $532.0K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 166 | $976.75 | $162.1K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 661 | $975.57 | $644.9K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 550 | $974.44 | $535.9K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 560 | $973.75 | $545.3K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 628 | $972.61 | $610.8K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 1,374 | $971.84 | $1.34M | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 1,810 | $970.59 | $1.76M | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 626 | $969.78 | $607.1K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 800 | $968.88 | $775.1K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 2,306 | $967.65 | $2.23M | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 2,267 | $966.65 | $2.19M | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 2,765 | $965.63 | $2.67M | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 884 | $964.74 | $852.8K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 319 | $963.10 | $307.2K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 3,113 | $962.23 | $3.00M | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 1,975 | $961.27 | $1.90M | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 686 | $960.55 | $658.9K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 1,843 | $959.22 | $1.77M | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 1,529 | $958.23 | $1.47M | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 1,627 | $957.12 | $1.56M | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 2,099 | $956.12 | $2.01M | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 2,382 | $955.24 | $2.28M | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 1,196 | $954.28 | $1.14M | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 2,268 | $953.23 | $2.16M | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 887 | $952.16 | $844.6K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 789 | $951.20 | $750.5K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 679 | $949.78 | $644.9K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 1,026 | $948.53 | $973.2K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 400 | $947.56 | $379.0K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 350 | $946.76 | $331.4K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 182 | $945.15 | $172.0K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 349 | $944.17 | $329.5K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 175 | $943.09 | $165.0K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 105 | $942.14 | $98.9K | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | GOMO STEVEN J | Sale | 1,000 | $787.60 | $787.6K | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | GOMO STEVEN J | Sale | 1,000 | $786.47 | $786.5K | open → |
| 2026-04-17 | 2026-04-15 | ALLEN SCOTT R. | Tax | 249 | $465.66 | $115.9K | open → |
| 2026-04-17 | 2026-04-15 | ALLEN SCOTT R. | Tax | 663 | $465.66 | $308.7K | open → |
| 2026-04-14 | 2026-04-10 | Sadana Sumit | Sale | 24,000 | $421.35 | $10.11M | open → |
| 2026-04-16 | 2026-04-14 | CORDANO MICHAEL D | Sale | 3,407 | $435.00 | $1.48M | open → |
| 2026-04-13 | 2026-04-09 | CORDANO MICHAEL D | Sale | 3,407 | $420.81 | $1.43M | open → |
| 2026-05-05 | 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 109 | $545.39 | $59.4K | open → |
| 2026-05-05 | 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 672 | $544.58 | $366.0K | open → |
| 2026-05-05 | 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 1,439 | $543.22 | $781.7K | open → |
| 2026-05-05 | 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 4,026 | $542.24 | $2.18M | open → |
| 2026-05-05 | 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 7,854 | $541.44 | $4.25M | open → |
| 2026-05-05 | 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 2,870 | $540.30 | $1.55M | open → |
| 2026-05-05 | 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | Sale | 3,538 | $539.28 | $1.91M | open → |
Other tickers these insiders trade
Want an email the moment a new insider transaction is filed on MU? Set up an alert → Watch4Insider delivers SEC Form 4 alerts with a sub-60s p95 SLA.