LRNStride, Inc.
Insider trading & SEC Form 4 activity — last 90 days. Latest filing: 2026-11-09.
Insider buys (90d)
$78.70M
Insider sells (90d)
$0.00
Net flow
$78.70M
Filings
11
Buy transactions
34
Sell transactions
0
Distinct insiders
7
Last close (cached)
$75.00
as of 2026-11-06
1d return
+0.2%
5d return
-4.3%
1m return
-7.8%
Top insiders trading LRN (90d)
Recent transactions (46)
| Filed | Txn date | Insider | Code | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 2026-11-05 | Haggart Dylan G. Director | Buy | 2,880 | $74.52 | $214.6K | open → |
| 2026-11-09 | 2026-11-05 | Fivespan Partners, LP Other | Buy | 2,880 | $74.52 | $214.6K | open → |
| 2026-11-09 | 2026-11-05 | Fivespan Partners GP, LLC Other | Buy | 2,880 | $74.52 | $214.6K | open → |
| 2026-11-09 | 2026-11-05 | Fivespan Partners GP, LLC Other | Buy | 100,000 | $74.88 | $7.49M | open → |
| 2026-11-09 | 2026-11-05 | Haggart Dylan G. Director | Buy | 100,000 | $74.88 | $7.49M | open → |
| 2026-11-09 | 2026-11-05 | Fivespan Partners, LP Other | Buy | 100,000 | $74.88 | $7.49M | open → |
| 2026-11-09 | 2026-11-05 | Fivespan Partners GP, LLC Other | Buy | 5,393 | $74.07 | $399.5K | open → |
| 2026-11-09 | 2026-11-05 | Fivespan Partners, LP Other | Buy | 5,393 | $74.07 | $399.5K | open → |
| 2026-11-09 | 2026-11-05 | Haggart Dylan G. Director | Buy | 5,393 | $74.07 | $399.5K | open → |
| 2026-11-04 | 2026-11-03 | Shepherd Brian A. | Buy | 5,000 | $75.50 | $377.5K | open → |
| 2026-11-04 | 2026-11-03 | Shepherd Brian A. | Buy | 5,000 | $74.40 | $372.0K | open → |
| 2026-11-04 | 2026-11-02 | Shepherd Brian A. | Buy | 4,880 | $76.90 | $375.3K | open → |
| 2026-11-04 | 2026-11-02 | Shepherd Brian A. | Buy | 7,120 | $76.54 | $545.0K | open → |
| 2026-11-04 | 2026-11-03 | Fivespan Partners GP, LLC Other | Buy | 31,357 | $75.04 | $2.35M | open → |
| 2026-11-04 | 2026-11-03 | Haggart Dylan G. Director | Buy | 31,357 | $75.04 | $2.35M | open → |
| 2026-11-04 | 2026-11-03 | Fivespan Partners, LP Other | Buy | 31,357 | $75.04 | $2.35M | open → |
| 2026-11-04 | 2026-11-03 | Fivespan Partners, LP Other | Buy | 5,000 | $74.07 | $370.3K | open → |
| 2026-11-04 | 2026-11-03 | Fivespan Partners GP, LLC Other | Buy | 5,000 | $74.07 | $370.3K | open → |
| 2026-11-04 | 2026-11-03 | Haggart Dylan G. Director | Buy | 5,000 | $74.07 | $370.3K | open → |
| 2026-11-04 | 2026-11-02 | Haggart Dylan G. Director | Buy | 75,000 | $77.01 | $5.78M | open → |
| 2026-11-04 | 2026-11-02 | Fivespan Partners, LP Other | Buy | 75,000 | $77.01 | $5.78M | open → |
| 2026-11-04 | 2026-11-02 | Fivespan Partners GP, LLC Other | Buy | 75,000 | $77.01 | $5.78M | open → |
| 2026-11-04 | 2026-11-02 | Fivespan Partners GP, LLC Other | Buy | 50,000 | $77.23 | $3.86M | open → |
| 2026-11-04 | 2026-11-02 | Fivespan Partners, LP Other | Buy | 50,000 | $77.23 | $3.86M | open → |
| 2026-11-04 | 2026-11-02 | Haggart Dylan G. Director | Buy | 50,000 | $77.23 | $3.86M | open → |
| 2026-11-04 | 2026-11-02 | Haggart Dylan G. Director | Buy | 12,500 | $77.30 | $966.3K | open → |
| 2026-11-04 | 2026-11-02 | Fivespan Partners, LP Other | Buy | 12,500 | $77.30 | $966.3K | open → |
| 2026-11-04 | 2026-11-02 | Fivespan Partners GP, LLC Other | Buy | 12,500 | $77.30 | $966.3K | open → |
| 2026-11-04 | 2026-10-30 | Fivespan Partners GP, LLC Other | Buy | 50,000 | $78.33 | $3.92M | open → |
| 2026-11-04 | 2026-10-30 | Fivespan Partners, LP Other | Buy | 50,000 | $78.33 | $3.92M | open → |
| 2026-11-04 | 2026-10-30 | Haggart Dylan G. Director | Buy | 50,000 | $78.33 | $3.92M | open → |
| 2026-11-04 | 2026-10-30 | Haggart Dylan G. Director | Buy | 4,200 | $78.51 | $329.7K | open → |
| 2026-11-04 | 2026-10-30 | Fivespan Partners, LP Other | Buy | 4,200 | $78.51 | $329.7K | open → |
| 2026-11-04 | 2026-10-30 | Fivespan Partners GP, LLC Other | Buy | 4,200 | $78.51 | $329.7K | open → |
| 2026-09-18 | 2026-09-16 | Goldthwaite Todd | Tax | 1,163 | $82.04 | $95.4K | open → |
| 2026-09-18 | 2026-09-16 | Goldthwaite Todd | Grant | 690 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-18 | 2026-09-16 | Goldthwaite Todd | Exer. | 1,840 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-18 | 2026-09-16 | Blackman Donna | Tax | 8,747 | $82.04 | $717.6K | open → |
| 2026-09-18 | 2026-09-16 | Blackman Donna | Grant | 4,834 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-18 | 2026-09-16 | Blackman Donna | Exer. | 12,890 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | McMullen Greerson Greene | Tax | 648 | $83.56 | $54.1K | open → |
| 2026-08-27 | 2026-08-07 | Goldthwaite Todd | Grant | 4,848 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-27 | 2026-08-07 | McMullen Greerson Greene | Grant | 12,120 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-27 | 2026-08-07 | Blackman Donna | Grant | 24,239 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-20 | 2026-08-18 | Goldthwaite Todd | Tax | 452 | $83.76 | $37.9K | open → |
| 2026-08-20 | 2026-08-18 | Blackman Donna | Tax | 3,395 | $83.76 | $284.4K | open → |
Other tickers these insiders trade
Want an email the moment a new insider transaction is filed on LRN? Set up an alert → Watch4Insider delivers SEC Form 4 alerts with a sub-60s p95 SLA.