LGNDLIGAND PHARMACEUTICALS INC
Insider trading & SEC Form 4 activity — last 90 days. Latest filing: 2026-07-06.
Insider buys (90d)
$0.00
Insider sells (90d)
$9.02M
Net flow
$-9.02M
Filings
17
Buy transactions
0
Sell transactions
38
Distinct insiders
10
Last close (cached)
$303.39
as of 2026-07-17
1d return
+2.3%
5d return
-4.1%
1m return
+18.9%
Top insiders trading LGND (90d)
Recent transactions (50)
| Filed | Txn date | Insider | Code | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | Reardon Andrew Officer | Sale | 600 | $317.15 | $190.3K | open → |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | Reardon Andrew Officer | Sale | 900 | $315.78 | $284.2K | open → |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | Reardon Andrew Officer | Sale | 100 | $314.58 | $31.5K | open → |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | Reardon Andrew Officer | Sale | 700 | $313.46 | $219.4K | open → |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | Reardon Andrew Officer | Sale | 1,081 | $312.28 | $337.6K | open → |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | Reardon Andrew Officer | Sale | 1,119 | $311.72 | $348.8K | open → |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | Reardon Andrew Officer | Sale | 104 | $310.20 | $32.3K | open → |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | Reardon Andrew Officer | Sale | 396 | $308.99 | $122.4K | open → |
| 2026-07-06 | 2026-07-01 | Reardon Andrew Officer | Exer. | 5,000 | $52.27 | $261.4K | open → |
| 2026-07-06 | 2026-06-30 | Reardon Andrew Officer | Other | 132 | $160.71 | $21.2K | open → |
| 2026-07-06 | 2026-06-30 | Espinoza Octavio Officer | Other | 17 | $160.71 | $2.7K | open → |
| 2026-07-06 | 2026-06-30 | Davis Todd C OfficerDirector | Other | 132 | $160.71 | $21.2K | open → |
| 2026-06-18 | 2026-06-16 | Sabba Stephen L Director | Sale | 2,145 | $254.00 | $544.8K | open → |
| 2026-06-18 | 2026-06-16 | Sabba Stephen L Director | Exer. | 2,145 | $66.13 | $141.8K | open → |
| 2026-06-16 | 2026-06-12 | Haas Jason Director | Sale | 3,461 | $256.08 | $886.3K | open → |
| 2026-06-16 | 2026-06-12 | Haas Jason Director | Sale | 3,000 | $255.01 | $765.0K | open → |
| 2026-06-16 | 2026-06-12 | Haas Jason Director | Exer. | 1,000 | $51.56 | $51.6K | open → |
| 2026-06-16 | 2026-06-12 | Haas Jason Director | Exer. | 3,000 | $51.56 | $154.7K | open → |
| 2026-06-12 | 2026-06-11 | Aryeh Jason Director | Sale | 4,500 | $250.00 | $1.13M | open → |
| 2026-06-12 | 2026-06-10 | Aryeh Jason Director | Sale | 500 | $250.00 | $125.0K | open → |
| 2026-06-12 | 2026-06-05 | Aryeh Jason Director | Grant | 836 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-12 | 2026-06-10 | LAMATTINA JOHN L Director | Sale | 3,405 | $251.62 | $856.8K | open → |
| 2026-06-12 | 2026-06-10 | LAMATTINA JOHN L Director | Sale | 697 | $249.53 | $173.9K | open → |
| 2026-06-12 | 2026-06-10 | LAMATTINA JOHN L Director | Sale | 232 | $248.11 | $57.6K | open → |
| 2026-06-12 | 2026-06-10 | LAMATTINA JOHN L Director | Sale | 257 | $247.22 | $63.5K | open → |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | Zimmermann Martine Director | Tax | 182 | $237.00 | $43.1K | open → |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | Zimmermann Martine Director | Grant | 836 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | Sabba Stephen L Director | Grant | 836 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | LAMATTINA JOHN L Director | Grant | 836 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | KOZARICH JOHN W Director | Grant | 836 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | Haas Jason Director | Grant | 836 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | Gray Nancy Ryan Director | Grant | 836 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | Reardon Andrew Officer | Sale | 200 | $230.41 | $46.1K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | Reardon Andrew Officer | Sale | 1,216 | $229.47 | $279.0K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | Reardon Andrew Officer | Sale | 584 | $228.57 | $133.5K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | Reardon Andrew Officer | Sale | 400 | $226.78 | $90.7K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | Reardon Andrew Officer | Sale | 1,432 | $225.97 | $323.6K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | Reardon Andrew Officer | Sale | 677 | $225.20 | $152.5K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | Reardon Andrew Officer | Sale | 491 | $223.95 | $110.0K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | Reardon Andrew Officer | Exer. | 5,000 | $52.27 | $261.4K | open → |
| 2026-05-28 | 2026-05-27 | Espinoza Octavio Officer | Exer. | 972 | $52.84 | $51.4K | open → |
| 2026-05-28 | 2026-05-27 | Espinoza Octavio Officer | Exer. | 764 | $63.62 | $48.6K | open → |
| 2026-05-15 | 2026-05-13 | KOZARICH JOHN W Director | Sale | 1,575 | $223.50 | $352.0K | open → |
| 2026-05-15 | 2026-05-13 | KOZARICH JOHN W Director | Exer. | 1,575 | $69.51 | $109.5K | open → |
| 2026-05-15 | 2026-05-12 | KOZARICH JOHN W Director | Sale | 459 | $224.00 | $102.8K | open → |
| 2026-05-15 | 2026-05-12 | KOZARICH JOHN W Director | Exer. | 459 | $69.51 | $31.9K | open → |
| 2026-05-15 | 2026-05-01 | KOZARICH JOHN W Director | Sale | 116 | $234.09 | $27.2K | open → |
| 2026-05-15 | 2026-05-01 | KOZARICH JOHN W Director | Sale | 105 | $232.57 | $24.4K | open → |
| 2026-05-15 | 2026-05-01 | KOZARICH JOHN W Director | Sale | 165 | $231.87 | $38.3K | open → |
| 2026-05-15 | 2026-05-01 | KOZARICH JOHN W Director | Sale | 1 | $229.87 | $229.87 | open → |
Other tickers these insiders trade
Want an email the moment a new insider transaction is filed on LGND? Set up an alert → Watch4Insider delivers SEC Form 4 alerts with a sub-60s p95 SLA.