LFUSLITTELFUSE INC /DE
Insider trading & SEC Form 4 activity — last 90 days. Latest filing: 2026-05-21.
Insider buys (90d)
$0.00
Insider sells (90d)
$8.26M
Net flow
$-8.26M
Filings
29
Buy transactions
0
Sell transactions
10
Distinct insiders
17
Last close (cached)
—
Top insiders trading LFUS (90d)
Recent transactions (50)
| Filed | Txn date | Insider | Code | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2026-05-20 | Chu Maggie Officer | Sale | 63 | $437.37 | $27.6K | open → |
| 2026-05-21 | 2026-05-20 | Chu Maggie Officer | Sale | 2,408 | $436.38 | $1.05M | open → |
| 2026-05-21 | 2026-05-20 | Chu Maggie Officer | Sale | 8,926 | $435.22 | $3.88M | open → |
| 2026-05-21 | 2026-05-20 | Chu Maggie Officer | Exer. | 3,084 | $230.39 | $710.5K | open → |
| 2026-05-21 | 2026-05-20 | Chu Maggie Officer | Exer. | 4,283 | $240.76 | $1.03M | open → |
| 2026-05-21 | 2026-05-20 | Chu Maggie Officer | Exer. | 4,030 | $231.64 | $933.5K | open → |
| 2026-05-21 | 2026-05-01 | D'Angelo Anne-Marie W | Grant | 1,689 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-05-20 | 2026-05-18 | Ruppel David Officer | Sale | 506 | $445.16 | $225.3K | open → |
| 2026-05-20 | 2026-05-18 | Nayar Deepak Officer | Sale | 1,291 | $446.78 | $576.8K | open → |
| 2026-05-20 | 2026-05-18 | Nayar Deepak Officer | Sale | 2,333 | $446.78 | $1.04M | open → |
| 2026-05-20 | 2026-05-18 | Nayar Deepak Officer | Sale | 2,287 | $446.78 | $1.02M | open → |
| 2026-05-20 | 2026-05-18 | Nayar Deepak Officer | Exer. | 2,333 | $230.39 | $537.5K | open → |
| 2026-05-20 | 2026-05-18 | Nayar Deepak Officer | Exer. | 2,287 | $240.76 | $550.6K | open → |
| 2026-05-19 | 2026-05-15 | Henderson Gregory N. OfficerDirector | Tax | 27 | $446.11 | $12.0K | open → |
| 2026-04-24 | 2026-04-22 | PAEPER HOLLY Beth Director | Grant | 482 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-04-24 | 2026-04-22 | Hamed Karim Wagdy Officer | Grant | 1,521 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-04-28 | 2026-04-24 | Ruppel David Officer | Tax | 220 | $407.14 | $89.6K | open → |
| 2026-04-28 | 2026-04-24 | Ruppel David Officer | Tax | 2 | $407.14 | $814.28 | open → |
| 2026-04-24 | 2026-04-22 | Ruppel David Officer | Grant | 1,018 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-04-28 | 2026-04-27 | Kim Peter Sung-Jip Officer | Tax | 158 | $403.02 | $63.7K | open → |
| 2026-04-28 | 2026-04-25 | Kim Peter Sung-Jip Officer | Tax | 229 | $407.14 | $93.2K | open → |
| 2026-04-28 | 2026-04-24 | Kim Peter Sung-Jip Officer | Tax | 319 | $407.14 | $129.9K | open → |
| 2026-04-28 | 2026-04-24 | Kim Peter Sung-Jip Officer | Tax | 4 | $407.14 | $1.6K | open → |
| 2026-04-24 | 2026-04-22 | Kim Peter Sung-Jip Officer | Grant | 1,047 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-04-28 | 2026-04-27 | Chu Maggie Officer | Tax | 183 | $403.02 | $73.8K | open → |
| 2026-04-28 | 2026-04-25 | Chu Maggie Officer | Tax | 206 | $407.14 | $83.9K | open → |
| 2026-04-28 | 2026-04-24 | Chu Maggie Officer | Tax | 318 | $407.14 | $129.5K | open → |
| 2026-04-28 | 2026-04-24 | Chu Maggie Officer | Tax | 4 | $407.14 | $1.6K | open → |
| 2026-04-24 | 2026-04-22 | Chu Maggie Officer | Grant | 1,084 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-04-24 | 2026-04-22 | Khandelwal Abhishek Officer | Grant | 2,356 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-04-28 | 2026-04-27 | Gorski Jeffrey G Officer | Tax | 175 | $403.02 | $70.5K | open → |
| 2026-04-28 | 2026-04-25 | Gorski Jeffrey G Officer | Tax | 205 | $407.14 | $83.5K | open → |
| 2026-04-28 | 2026-04-24 | Gorski Jeffrey G Officer | Tax | 303 | $407.14 | $123.4K | open → |
| 2026-04-24 | 2026-04-22 | Gorski Jeffrey G Officer | Grant | 573 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-04-24 | 2026-04-22 | Cerniglia Kristina A. Director | Grant | 482 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-04-28 | 2026-04-25 | Henderson Gregory N. OfficerDirector | Tax | 31 | $407.14 | $12.6K | open → |
| 2026-04-28 | 2026-04-24 | Henderson Gregory N. OfficerDirector | Tax | 1,669 | $407.14 | $679.5K | open → |
| 2026-04-28 | 2026-04-24 | Henderson Gregory N. OfficerDirector | Tax | 22 | $407.14 | $9.0K | open → |
| 2026-04-24 | 2026-04-22 | Henderson Gregory N. OfficerDirector | Grant | 6,843 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-04-28 | 2026-04-27 | Nayar Deepak Officer | Tax | 397 | $403.02 | $160.0K | open → |
| 2026-04-28 | 2026-04-25 | Nayar Deepak Officer | Tax | 423 | $407.14 | $172.2K | open → |
| 2026-04-28 | 2026-04-24 | Nayar Deepak Officer | Tax | 649 | $407.14 | $264.2K | open → |
| 2026-04-28 | 2026-04-24 | Nayar Deepak Officer | Tax | 7 | $407.14 | $2.8K | open → |
| 2026-04-24 | 2026-04-22 | Nayar Deepak Officer | Grant | 1,632 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-04-24 | 2026-04-22 | GREEN MARIA C Director | Grant | 482 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-04-28 | 2026-04-27 | Stafford Ryan K Officer | Tax | 399 | $403.02 | $160.8K | open → |
| 2026-04-28 | 2026-04-25 | Stafford Ryan K Officer | Tax | 455 | $407.14 | $185.2K | open → |
| 2026-04-28 | 2026-04-24 | Stafford Ryan K Officer | Tax | 611 | $407.14 | $248.8K | open → |
| 2026-04-28 | 2026-04-24 | Stafford Ryan K Officer | Tax | 7 | $407.14 | $2.8K | open → |
| 2026-04-24 | 2026-04-22 | CHUNG T J Director | Grant | 482 | $0.00 | $0.00 | open → |
Other tickers these insiders trade
Want an email the moment a new insider transaction is filed on LFUS? Set up an alert → Watch4Insider delivers SEC Form 4 alerts with a sub-60s p95 SLA.