KWRQUAKER CHEMICAL CORP
Insider trading & SEC Form 4 activity — last 90 days. Latest filing: 2026-06-03.
Insider buys (90d)
$0.00
Insider sells (90d)
$106.6K
Net flow
$-106.6K
Filings
11
Buy transactions
0
Sell transactions
1
Distinct insiders
10
Last close (cached)
$143.21
as of 2026-06-08
1d return
+1.8%
5d return
+0.5%
1m return
+0.2%
Top insiders trading KWR (90d)
Recent transactions (26)
| Filed | Txn date | Insider | Code | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | Foufopoulos - De Ridder Lucrece Director | Tax | 124 | $145.24 | $18.0K | open → |
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | Foufopoulos - De Ridder Lucrece Director | Grant | 413 | $145.24 | $60.0K | open → |
| 2026-06-03 | 2026-05-31 | Foufopoulos - De Ridder Lucrece Director | Tax | 365 | $143.53 | $52.4K | open → |
| 2026-06-03 | 2026-05-31 | Foufopoulos - De Ridder Lucrece Director | Exer. | 18 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-03 | 2026-05-31 | Foufopoulos - De Ridder Lucrece Director | Exer. | 1,198 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | BAKHSHI NANDITA Director | Grant | 413 | $145.24 | $60.0K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-31 | BAKHSHI NANDITA Director | Exer. | 18 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-31 | BAKHSHI NANDITA Director | Exer. | 1,198 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-31 | Henry Charlotte C. Director | Exer. | 18 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-31 | Henry Charlotte C. Director | Exer. | 1,198 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-31 | Hinduja Sanjay Director | Exer. | 18 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-31 | Hinduja Sanjay Director | Exer. | 1,198 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | Shaller Russell Director | Grant | 413 | $145.24 | $60.0K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-31 | Shaller Russell Director | Exer. | 18 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-31 | Shaller Russell Director | Exer. | 1,198 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-31 | West Fay Director | Exer. | 18 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-31 | West Fay Director | Exer. | 1,198 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-31 | Osborne William H Director | Exer. | 18 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-31 | Osborne William H Director | Exer. | 1,198 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | DOUGLAS MARK Director | Grant | 766 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-31 | DOUGLAS MARK Director | Exer. | 18 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-31 | DOUGLAS MARK Director | Exer. | 1,198 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-31 | FRISBY JEFFRY D Director | Exer. | 18 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-02 | 2026-05-31 | FRISBY JEFFRY D Director | Exer. | 1,198 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-05-28 | 2026-05-26 | Bijlani Jeewat Officer | Sale | 731 | $145.77 | $106.6K | open → |
| 2026-05-28 | 2026-05-26 | Bijlani Jeewat Officer | Exer. | 731 | $136.64 | $99.9K | open → |
Want an email the moment a new insider transaction is filed on KWR? Set up an alert → Watch4Insider delivers SEC Form 4 alerts with a sub-60s p95 SLA.