INODINNODATA INC
Insider trading & SEC Form 4 activity — last 90 days. Latest filing: 2026-06-08.
Insider buys (90d)
$0.00
Insider sells (90d)
$126.36M
Net flow
$-126.36M
Filings
18
Buy transactions
0
Sell transactions
60
Distinct insiders
7
Last close (cached)
$102.79
as of 2026-06-08
1d return
+0.8%
5d return
-10.9%
1m return
+125.2%
Top insiders trading INOD (90d)
Recent transactions (50)
| Filed | Txn date | Insider | Code | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 2026-06-04 | Callahan Don Director | Grant | 1,481 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-08 | 2026-06-04 | Clarke Richard D Director | Grant | 1,481 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-08 | 2026-06-04 | Massey Stewart R Director | Grant | 1,481 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-08 | 2026-06-04 | FORLENZA LOUISE C Director | Grant | 1,481 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | MISHRA ASHOK Officer | Sale | 7,476 | $114.60 | $856.7K | open → |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | MISHRA ASHOK Officer | Sale | 4,524 | $113.89 | $515.2K | open → |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | MISHRA ASHOK Officer | Sale | 1,150 | $115.37 | $132.7K | open → |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | MISHRA ASHOK Officer | Sale | 15,216 | $114.67 | $1.74M | open → |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | MISHRA ASHOK Officer | Sale | 10,300 | $113.75 | $1.17M | open → |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | MISHRA ASHOK Officer | Exer. | 26,666 | $43.01 | $1.15M | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | Espineli Marissa B Officer | Sale | 1,608 | $107.35 | $172.6K | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | Espineli Marissa B Officer | Sale | 6,039 | $106.36 | $642.3K | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | Espineli Marissa B Officer | Sale | 12,020 | $105.45 | $1.27M | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | Espineli Marissa B Officer | Exer. | 8,000 | $43.01 | $344.1K | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | Espineli Marissa B Officer | Exer. | 11,667 | $3.41 | $39.8K | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | ABUHOFF JACK OfficerDirector | Sale | 1,316 | $107.44 | $141.4K | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | ABUHOFF JACK OfficerDirector | Sale | 5,195 | $106.42 | $552.9K | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | ABUHOFF JACK OfficerDirector | Sale | 9,157 | $105.49 | $966.0K | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | ABUHOFF JACK OfficerDirector | Sale | 18,289 | $104.32 | $1.91M | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | ABUHOFF JACK OfficerDirector | Sale | 39,848 | $103.53 | $4.13M | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | ABUHOFF JACK OfficerDirector | Sale | 15,680 | $102.54 | $1.61M | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | ABUHOFF JACK OfficerDirector | Sale | 8,701 | $101.51 | $883.2K | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | ABUHOFF JACK OfficerDirector | Sale | 7,400 | $100.51 | $743.8K | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | ABUHOFF JACK OfficerDirector | Exer. | 105,586 | $4.99 | $526.9K | open → |
| 2026-05-26 | 2026-05-22 | ABUHOFF JACK OfficerDirector | Sale | 1,300 | $101.07 | $131.4K | open → |
| 2026-05-26 | 2026-05-22 | ABUHOFF JACK OfficerDirector | Sale | 36,756 | $100.37 | $3.69M | open → |
| 2026-05-26 | 2026-05-22 | ABUHOFF JACK OfficerDirector | Exer. | 38,056 | $4.99 | $189.9K | open → |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | FORLENZA LOUISE C Director | Sale | 500 | $95.18 | $47.6K | open → |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | FORLENZA LOUISE C Director | Sale | 764 | $94.29 | $72.0K | open → |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | FORLENZA LOUISE C Director | Sale | 8,736 | $93.51 | $816.9K | open → |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | FORLENZA LOUISE C Director | Sale | 8,000 | $95.48 | $763.8K | open → |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | FORLENZA LOUISE C Director | Exer. | 18,000 | $1.24 | $22.3K | open → |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | ABUHOFF JACK OfficerDirector | Sale | 3,309 | $97.49 | $322.6K | open → |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | ABUHOFF JACK OfficerDirector | Sale | 14,014 | $96.88 | $1.36M | open → |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | ABUHOFF JACK OfficerDirector | Sale | 120,967 | $95.50 | $11.55M | open → |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | ABUHOFF JACK OfficerDirector | Sale | 11,710 | $94.92 | $1.11M | open → |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | ABUHOFF JACK OfficerDirector | Exer. | 150,000 | $4.99 | $748.5K | open → |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | FORLENZA LOUISE C Director | Sale | 2 | $94.76 | $189.52 | open → |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | FORLENZA LOUISE C Director | Sale | 4,998 | $93.89 | $469.3K | open → |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | FORLENZA LOUISE C Director | Sale | 5,000 | $90.07 | $450.3K | open → |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | FORLENZA LOUISE C Director | Sale | 5,000 | $93.02 | $465.1K | open → |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | FORLENZA LOUISE C Director | Exer. | 15,000 | $1.24 | $18.6K | open → |
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | FORLENZA LOUISE C Director | Sale | 5,000 | $86.10 | $430.5K | open → |
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | FORLENZA LOUISE C Director | Exer. | 5,000 | $1.24 | $6.2K | open → |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | ABUHOFF JACK OfficerDirector | Sale | 37,674 | $94.45 | $3.56M | open → |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | ABUHOFF JACK OfficerDirector | Sale | 68,775 | $93.52 | $6.43M | open → |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | ABUHOFF JACK OfficerDirector | Sale | 43,551 | $92.51 | $4.03M | open → |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | ABUHOFF JACK OfficerDirector | Exer. | 150,000 | $4.99 | $748.5K | open → |
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | ABUHOFF JACK OfficerDirector | Sale | 2,800 | $93.03 | $260.5K | open → |
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | ABUHOFF JACK OfficerDirector | Exer. | 2,800 | $4.99 | $14.0K | open → |
Other tickers these insiders trade
Want an email the moment a new insider transaction is filed on INOD? Set up an alert → Watch4Insider delivers SEC Form 4 alerts with a sub-60s p95 SLA.