FIGRFigure Technology Solutions, Inc.
Insider trading & SEC Form 4 activity — last 90 days. Latest filing: 2026-07-02.
Insider buys (90d)
$0.00
Insider sells (90d)
$12.42M
Net flow
$-12.42M
Filings
16
Buy transactions
0
Sell transactions
36
Distinct insiders
6
Last close (cached)
$30.87
as of 2026-07-16
1d return
-0.2%
5d return
-5.9%
1m return
+6.5%
Top insiders trading FIGR (90d)
Recent transactions (48)
| Filed | Txn date | Insider | Code | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | Kgil Minchung Officer | Sale | 4,000 | $30.03 | $120.1K | open → |
| 2026-06-26 | 2026-06-24 | Kgil Minchung Officer | Sale | 64 | $29.01 | $1.9K | open → |
| 2026-06-26 | 2026-06-24 | Kgil Minchung Officer | Sale | 704 | $28.64 | $20.2K | open → |
| 2026-06-26 | 2026-06-24 | Kgil Minchung Officer | Sale | 3,232 | $27.40 | $88.6K | open → |
| 2026-06-22 | 2026-06-04 | Ou June Director10% | Grant | 3,192 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-22 | 2026-06-04 | Cagney Michael Scott Director10% | Grant | 3,192 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-22 | 2026-06-04 | Goldwasser Lesley Director | Grant | 3,192 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Kgil Minchung Officer | Sale | 9,117 | $30.06 | $274.0K | open → |
| 2026-06-04 | 2026-06-02 | Kgil Minchung Officer | Tax | 23,330 | $32.09 | $748.7K | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-26 | Kgil Minchung Officer | Sale | 1,386 | $36.59 | $50.7K | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-26 | Kgil Minchung Officer | Sale | 4,237 | $35.85 | $151.9K | open → |
| 2026-06-01 | 2026-05-26 | Kgil Minchung Officer | Sale | 2,377 | $34.92 | $83.0K | open → |
| 2026-05-21 | 2026-05-20 | Tannenbaum Michael Benjamin OfficerDirector | Sale | 2,031 | $36.03 | $73.2K | open → |
| 2026-05-21 | 2026-05-20 | Tannenbaum Michael Benjamin OfficerDirector | Exer. | 2,031 | $4.82 | $9.8K | open → |
| 2026-05-21 | 2026-05-19 | Tannenbaum Michael Benjamin OfficerDirector | Sale | 309 | $38.15 | $11.8K | open → |
| 2026-05-21 | 2026-05-19 | Tannenbaum Michael Benjamin OfficerDirector | Sale | 14,562 | $37.25 | $542.4K | open → |
| 2026-05-21 | 2026-05-19 | Tannenbaum Michael Benjamin OfficerDirector | Exer. | 14,871 | $4.82 | $71.7K | open → |
| 2026-05-15 | 2026-05-14 | Stevens David Todd Officer | Sale | 7,466 | $44.15 | $329.6K | open → |
| 2026-05-15 | 2026-05-14 | Stevens David Todd Officer | Sale | 16,909 | $43.34 | $732.8K | open → |
| 2026-05-15 | 2026-05-14 | Stevens David Todd Officer | Sale | 6,570 | $42.53 | $279.4K | open → |
| 2026-05-15 | 2026-05-14 | Stevens David Todd Officer | Sale | 4,617 | $41.47 | $191.5K | open → |
| 2026-05-15 | 2026-05-14 | Stevens David Todd Officer | Sale | 5,702 | $40.49 | $230.9K | open → |
| 2026-05-15 | 2026-05-14 | Stevens David Todd Officer | Sale | 5,800 | $39.47 | $228.9K | open → |
| 2026-05-15 | 2026-05-14 | Stevens David Todd Officer | Exer. | 38,821 | $4.82 | $187.1K | open → |
| 2026-05-15 | 2026-05-13 | Ou June Director10% | Sale | 7,682 | $40.47 | $310.9K | open → |
| 2026-05-15 | 2026-05-13 | Ou June Director10% | Sale | 2,958 | $39.48 | $116.8K | open → |
| 2026-05-15 | 2026-05-13 | Ou June Director10% | Sale | 6,202 | $38.30 | $237.5K | open → |
| 2026-05-15 | 2026-05-13 | Ou June Director10% | Sale | 10,105 | $37.57 | $379.6K | open → |
| 2026-05-15 | 2026-05-13 | Ou June Director10% | Sale | 5,849 | $36.61 | $214.1K | open → |
| 2026-05-15 | 2026-05-13 | Ou June Director10% | Sale | 2,394 | $35.68 | $85.4K | open → |
| 2026-05-15 | 2026-05-13 | Ou June Director10% | C | 35,190 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-05-15 | 2026-05-13 | Cagney Michael Scott Director10% | Sale | 7,682 | $40.47 | $310.9K | open → |
| 2026-05-15 | 2026-05-13 | Cagney Michael Scott Director10% | Sale | 2,958 | $39.48 | $116.8K | open → |
| 2026-05-15 | 2026-05-13 | Cagney Michael Scott Director10% | Sale | 6,202 | $38.30 | $237.5K | open → |
| 2026-05-15 | 2026-05-13 | Cagney Michael Scott Director10% | Sale | 10,105 | $37.57 | $379.6K | open → |
| 2026-05-15 | 2026-05-13 | Cagney Michael Scott Director10% | Sale | 5,849 | $36.61 | $214.1K | open → |
| 2026-05-15 | 2026-05-13 | Cagney Michael Scott Director10% | Sale | 2,394 | $35.68 | $85.4K | open → |
| 2026-05-15 | 2026-05-13 | Cagney Michael Scott Director10% | C | 35,190 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | Stevens David Todd Officer | Tax | 21,795 | $38.97 | $849.4K | open → |
| 2026-04-27 | 2026-04-23 | Tannenbaum Michael Benjamin OfficerDirector | Tax | 132,861 | $32.22 | $4.28M | open → |
| 2026-04-27 | 2026-04-24 | Kgil Minchung Officer | Sale | 8,000 | $32.25 | $258.0K | open → |
| 2026-04-30 | 2026-04-29 | Tannenbaum Michael Benjamin OfficerDirector | Sale | 106 | $33.53 | $3.6K | open → |
| 2026-04-30 | 2026-04-29 | Tannenbaum Michael Benjamin OfficerDirector | Sale | 8,844 | $32.69 | $289.1K | open → |
| 2026-04-30 | 2026-04-29 | Tannenbaum Michael Benjamin OfficerDirector | Sale | 47,875 | $31.84 | $1.52M | open → |
| 2026-04-30 | 2026-04-28 | Tannenbaum Michael Benjamin OfficerDirector | Sale | 47,542 | $34.10 | $1.62M | open → |
| 2026-04-30 | 2026-04-28 | Tannenbaum Michael Benjamin OfficerDirector | Sale | 49,692 | $33.26 | $1.65M | open → |
| 2026-04-30 | 2026-04-28 | Tannenbaum Michael Benjamin OfficerDirector | Sale | 30,135 | $32.31 | $973.5K | open → |
| 2026-04-30 | 2026-04-28 | Tannenbaum Michael Benjamin OfficerDirector | Exer. | 12,567 | $4.82 | $60.6K | open → |
Other tickers these insiders trade
Want an email the moment a new insider transaction is filed on FIGR? Set up an alert → Watch4Insider delivers SEC Form 4 alerts with a sub-60s p95 SLA.