CBKMCONSUMERS BANCORP INC /OH/
Insider trading & SEC Form 4 activity — last 90 days. Latest filing: 2026-08-11.
Insider buys (90d)
$75.6K
Insider sells (90d)
$0.00
Net flow
$75.6K
Filings
29
Buy transactions
14
Sell transactions
0
Distinct insiders
17
Last close (cached)
$31.62
as of 2026-08-14
1d return
+1.1%
5d return
+2.0%
1m return
+6.9%
Top insiders trading CBKM (90d)
Recent transactions (35)
| Filed | Txn date | Insider | Code | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 2026-08-11 | Bickerton David R Director | Buy | 150 | $30.95 | $4.6K | open → |
| 2026-08-11 | 2026-08-11 | Bickerton David R Director | Buy | 50 | $31.25 | $1.6K | open → |
| 2026-08-11 | 2026-06-30 | MCCLELLAN LAURIE L Director | Exer. | 801 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | Chuckalovchak Kimberly K Officer | Exer. | 173 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | Hudak Hillary A Officer | Exer. | 212 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | WILLIAMS DEREK G Officer | Exer. | 216 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | Mikes Suzanne N Officer | Exer. | 266 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | Lober Ralph J II OfficerDirector | Exer. | 1,542 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | WOOD RENEE Officer | Exer. | 498 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | Bickerton David R Director | Exer. | 801 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | Parkinson John W Director | Exer. | 801 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | PADEN FRANK L Director | Exer. | 801 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | MCCLELLAN LAURIE L Director | Exer. | 801 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | L'italien Shawna Director | Exer. | 801 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | Kiko Richard T Jr Director | Exer. | 801 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | Wheeler Michael A Director | Exer. | 801 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | Goris Bradley Director | Exer. | 801 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | Gerzina Joseph A Director | Exer. | 801 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | Gano Ann M Director | Exer. | 801 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-29 | 2026-06-26 | DODDS SCOTT E Officer | Tax | 233 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-29 | 2026-06-26 | DODDS SCOTT E Officer | Exer. | 778 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-29 | 2026-06-26 | DODDS SCOTT E Officer | Exer. | 493 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | Lober Ralph J II OfficerDirector | Buy | 500 | $29.25 | $14.6K | open → |
| 2026-06-16 | 2026-06-15 | Hudak Hillary A Officer | Buy | 124 | $28.97 | $3.6K | open → |
| 2026-06-16 | 2026-03-13 | Hudak Hillary A Officer | L | 96 | $25.99 | $2.5K | open → |
| 2026-06-16 | 2026-06-15 | Chuckalovchak Kimberly K Officer | Buy | 69 | $28.97 | $2.0K | open → |
| 2026-06-16 | 2026-06-15 | PADEN FRANK L Director | Buy | 197 | $28.97 | $5.7K | open → |
| 2026-06-16 | 2026-06-16 | Lober Ralph J II OfficerDirector | Buy | 76 | $29.25 | $2.2K | open → |
| 2026-06-16 | 2026-06-16 | Parkinson John W Director | Buy | 500 | $28.95 | $14.5K | open → |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | WILLIAMS DEREK G Officer | Buy | 100 | $29.44 | $2.9K | open → |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | Bickerton David R Director | Buy | 150 | $28.99 | $4.3K | open → |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | Bickerton David R Director | Buy | 50 | $29.20 | $1.5K | open → |
| 2026-06-12 | 2026-06-12 | Parkinson John W Director | Buy | 400 | $28.30 | $11.3K | open → |
| 2026-05-21 | 2026-05-20 | Bickerton David R Director | Buy | 100 | $26.87 | $2.7K | open → |
| 2026-05-21 | 2026-05-20 | Bickerton David R Director | Buy | 150 | $26.75 | $4.0K | open → |
Want an email the moment a new insider transaction is filed on CBKM? Set up an alert → Watch4Insider delivers SEC Form 4 alerts with a sub-60s p95 SLA.