BTSGBrightSpring Health Services, Inc.
Insider trading & SEC Form 4 activity — last 90 days. Latest filing: 2026-06-05.
Insider buys (90d)
$0.00
Insider sells (90d)
$10.31B
Net flow
$-10.31B
Filings
9
Buy transactions
0
Sell transactions
16
Distinct insiders
18
Last close (cached)
$57.40
as of 2026-06-05
1d return
+0.0%
5d return
-6.9%
1m return
+8.8%
Top insiders trading BTSG (90d)
Recent transactions (50)
| Filed | Txn date | Insider | Code | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Group Partnership L.P. | Gift | 23,263 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Group Holdings Corp. | Gift | 23,263 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Group Co. Inc. | Gift | 23,263 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR & Co. Inc. | Gift | 23,263 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Management LLP | Gift | 23,263 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KRAVIS HENRY R | Gift | 23,263 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | ROBERTS GEORGE R | Gift | 23,263 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KRAVIS HENRY R | Gift | 36,927 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Management LLP | Gift | 36,927 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | ROBERTS GEORGE R | Gift | 36,927 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR & Co. Inc. | Gift | 36,927 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Group Co. Inc. | Gift | 36,927 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Group Holdings Corp. | Gift | 36,927 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Group Partnership L.P. | Gift | 36,927 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Group Holdings Corp. | Other | 324,608 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Group Co. Inc. | Other | 324,608 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR & Co. Inc. | Other | 324,608 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Management LLP | Other | 324,608 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KRAVIS HENRY R | Other | 324,608 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | ROBERTS GEORGE R | Other | 324,608 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Group Partnership L.P. | Other | 324,608 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Group Partnership L.P. | Sale | 14,669,771 | $58.45 | $857.49M | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Group Holdings Corp. | Sale | 14,669,771 | $58.45 | $857.49M | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | ROBERTS GEORGE R | Sale | 14,669,771 | $58.45 | $857.49M | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KRAVIS HENRY R | Sale | 14,669,771 | $58.45 | $857.49M | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Management LLP | Sale | 14,669,771 | $58.45 | $857.49M | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR & Co. Inc. | Sale | 14,669,771 | $58.45 | $857.49M | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Group Co. Inc. | Sale | 14,669,771 | $58.45 | $857.49M | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Americas XII Ltd | Gift | 23,263 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Americas Fund XII L.P. | Gift | 23,263 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Associates Americas XII L.P. | Gift | 23,263 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Phoenix Aggregator L.P. | Gift | 23,263 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Phoenix Aggregator GP LLC | Gift | 23,263 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Phoenix Aggregator L.P. | Gift | 36,927 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Americas Fund XII L.P. | Gift | 36,927 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Phoenix Aggregator GP LLC | Gift | 36,927 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Americas XII Ltd | Gift | 36,927 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Associates Americas XII L.P. | Gift | 36,927 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Americas XII Ltd | Other | 324,608 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Americas Fund XII L.P. | Other | 324,608 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Associates Americas XII L.P. | Other | 324,608 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Phoenix Aggregator GP LLC | Other | 324,608 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Phoenix Aggregator L.P. | Other | 324,608 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Phoenix Aggregator L.P. | Sale | 14,669,771 | $58.45 | $857.49M | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Phoenix Aggregator GP LLC | Sale | 14,669,771 | $58.45 | $857.49M | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Americas Fund XII L.P. | Sale | 14,669,771 | $58.45 | $857.49M | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Americas XII Ltd | Sale | 14,669,771 | $58.45 | $857.49M | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | KKR Associates Americas XII L.P. | Sale | 14,669,771 | $58.45 | $857.49M | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | ROUSSEAU JON B | Sale | 130,000 | $58.75 | $7.64M | open → |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | ROUSSEAU JON B | Exer. | 130,000 | $6.37 | $828.1K | open → |
Other tickers these insiders trade
Want an email the moment a new insider transaction is filed on BTSG? Set up an alert → Watch4Insider delivers SEC Form 4 alerts with a sub-60s p95 SLA.