BANDBandwidth Inc.
Insider trading & SEC Form 4 activity — last 90 days. Latest filing: 2026-10-19.
Insider buys (90d)
$0.00
Insider sells (90d)
$2.37M
Net flow
$-2.37M
Filings
17
Buy transactions
0
Sell transactions
27
Distinct insiders
10
Last close (cached)
$43.60
as of 2026-10-19
1d return
+0.6%
5d return
-17.4%
1m return
-13.2%
Top insiders trading BAND (90d)
Recent transactions (48)
| Filed | Txn date | Insider | Code | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 2026-10-16 | Roush Lukas M. Director | Sale | 1,500 | $49.04 | $73.6K | open → |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Roush Lukas M. Director | Sale | 1,500 | $48.60 | $72.9K | open → |
| 2026-09-03 | 2026-09-02 | Ross Kade Officer | Sale | 753 | $49.29 | $37.1K | open → |
| 2026-09-03 | 2026-09-02 | Ross Kade Officer | Sale | 1,151 | $48.50 | $55.8K | open → |
| 2026-09-03 | 2026-09-02 | Ross Kade Officer | Sale | 2,096 | $47.54 | $99.6K | open → |
| 2026-09-03 | 2026-09-02 | Raiford Daryl E Officer | Sale | 3,291 | $49.97 | $164.4K | open → |
| 2026-09-03 | 2026-09-02 | Raiford Daryl E Officer | Sale | 1,400 | $48.99 | $68.6K | open → |
| 2026-09-03 | 2026-09-02 | Raiford Daryl E Officer | Sale | 2,536 | $47.74 | $121.1K | open → |
| 2026-09-02 | 2026-09-01 | Krupka Devin M Officer | Sale | 3,074 | $48.97 | $150.5K | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-31 | Krupka Devin M Officer | Sale | 506 | $49.60 | $25.1K | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-31 | Krupka Devin M Officer | Sale | 713 | $48.82 | $34.8K | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Krupka Devin M Officer | Exer. | 1,518 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Krupka Devin M Officer | Exer. | 2,775 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-31 | Agarwal Devesh Officer | Sale | 2,020 | $49.60 | $100.2K | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-31 | Agarwal Devesh Officer | Sale | 2,849 | $48.82 | $139.1K | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Agarwal Devesh Officer | Exer. | 5,218 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Agarwal Devesh Officer | Exer. | 2,086 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Agarwal Devesh Officer | Exer. | 3,927 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-31 | Asbill Richard Brandon Officer | Sale | 760 | $49.60 | $37.7K | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-31 | Asbill Richard Brandon Officer | Sale | 1,072 | $48.82 | $52.3K | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Asbill Richard Brandon Officer | Exer. | 2,214 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Asbill Richard Brandon Officer | Exer. | 4,168 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-31 | Ross Kade Officer | Sale | 671 | $49.60 | $33.3K | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-31 | Ross Kade Officer | Sale | 945 | $48.82 | $46.1K | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Ross Kade Officer | Exer. | 1,853 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Ross Kade Officer | Exer. | 3,392 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Ross Kade Officer | Exer. | 446 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-31 | Bottorff Rebecca OfficerDirector | Sale | 1,126 | $49.60 | $55.9K | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-31 | Bottorff Rebecca OfficerDirector | Sale | 1,587 | $48.82 | $77.5K | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Bottorff Rebecca OfficerDirector | Exer. | 2,189 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Bottorff Rebecca OfficerDirector | Exer. | 4,121 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Bottorff Rebecca OfficerDirector | Exer. | 1,487 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-31 | Morken David A. OfficerDirector | Sale | 2,128 | $49.60 | $105.6K | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-31 | Morken David A. OfficerDirector | Sale | 3,000 | $48.82 | $146.5K | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Morken David A. OfficerDirector | Exer. | 4,103 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Morken David A. OfficerDirector | Exer. | 7,727 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Bailey Brian D. Director | Exer. | 3,333 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Suriano Douglas A Director | Exer. | 3,333 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-31 | Raiford Daryl E Officer | Sale | 1,939 | $49.60 | $96.2K | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-31 | Raiford Daryl E Officer | Sale | 2,734 | $48.82 | $133.5K | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Raiford Daryl E Officer | Exer. | 6,170 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Raiford Daryl E Officer | Exer. | 5,730 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-31 | 2026-08-28 | Roush Lukas M. Director | Exer. | 3,333 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-08-31 | 2026-08-27 | Roush Lukas M. Director | Sale | 1,500 | $47.35 | $71.0K | open → |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | Suriano Douglas A Director | Sale | 200 | $54.16 | $10.8K | open → |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | Suriano Douglas A Director | Sale | 3,800 | $53.03 | $201.5K | open → |
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | Agarwal Devesh Officer | Sale | 3,173 | $50.45 | $160.1K | open → |
| 2026-08-10 | 2026-08-08 | Agarwal Devesh Officer | Exer. | 7,370 | $0.00 | $0.00 | open → |
Want an email the moment a new insider transaction is filed on BAND? Set up an alert → Watch4Insider delivers SEC Form 4 alerts with a sub-60s p95 SLA.