AUGOAura Minerals Inc.
Insider trading & SEC Form 4 activity — last 90 days. Latest filing: 2026-09-28.
Insider buys (90d)
$22.66M
Insider sells (90d)
$144.07M
Net flow
$-121.41M
Filings
26
Buy transactions
7
Sell transactions
25
Distinct insiders
3
Last close (cached)
$86.03
as of 2026-10-19
1d return
-1.3%
5d return
-6.3%
1m return
-2.5%
Top insiders trading AUGO (90d)
Recent transactions (50)
| Filed | Txn date | Insider | Code | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 2026-09-24 | Sousa Mauad Bruno Director | C | 8,000 | $83.14 | $665.1K | open → |
| 2026-09-24 | 2026-09-23 | Sousa Mauad Bruno Director | C | 150,600 | $86.83 | $13.08M | open → |
| 2026-09-24 | 2026-09-23 | Sousa Mauad Bruno Director | C | 30,900 | $85.64 | $2.65M | open → |
| 2026-09-23 | 2026-09-22 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 58,528 | $91.15 | $5.34M | open → |
| 2026-09-23 | 2026-09-22 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 107,472 | $90.37 | $9.71M | open → |
| 2026-09-23 | 2026-09-22 | Sousa Mauad Bruno Director | C | 6,000 | $92.81 | $556.8K | open → |
| 2026-09-23 | 2026-09-22 | Sousa Mauad Bruno Director | C | 25,000 | $90.36 | $2.26M | open → |
| 2026-09-22 | 2026-09-21 | Sousa Mauad Bruno Director | C | 1,600 | $87.39 | $139.8K | open → |
| 2026-09-21 | 2026-09-18 | Sousa Mauad Bruno Director | C | 1,100 | $89.58 | $98.5K | open → |
| 2026-09-21 | 2026-09-18 | Sousa Mauad Bruno Director | C | 1,469 | $88.41 | $129.9K | open → |
| 2026-09-21 | 2026-09-18 | Sousa Mauad Bruno Director | C | 51,608 | $87.46 | $4.51M | open → |
| 2026-09-21 | 2026-09-18 | Sousa Mauad Bruno Director | C | 15,823 | $86.84 | $1.37M | open → |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Sousa Mauad Bruno Director | C | 600 | $92.80 | $55.7K | open → |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Sousa Mauad Bruno Director | C | 400 | $91.78 | $36.7K | open → |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Sousa Mauad Bruno Director | C | 1,332 | $91.16 | $121.4K | open → |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Sousa Mauad Bruno Director | C | 2,800 | $89.74 | $251.3K | open → |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Sousa Mauad Bruno Director | C | 17,200 | $88.73 | $1.53M | open → |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Sousa Mauad Bruno Director | C | 30,000 | $88.03 | $2.64M | open → |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 200 | $93.41 | $18.7K | open → |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 40,566 | $92.93 | $3.77M | open → |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 33,159 | $91.75 | $3.04M | open → |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Sousa Mauad Bruno Director | C | 1,332 | $87.20 | $116.1K | open → |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Sousa Mauad Bruno Director | C | 4,662 | $86.41 | $402.8K | open → |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | Sousa Mauad Bruno Director | C | 1,000 | $85.44 | $85.4K | open → |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | Sousa Mauad Bruno Director | C | 2,000 | $84.02 | $168.0K | open → |
| 2026-09-14 | 2026-09-11 | Sousa Mauad Bruno Director | C | 7,000 | $86.87 | $608.1K | open → |
| 2026-09-14 | 2026-09-11 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 13,902 | $88.01 | $1.22M | open → |
| 2026-09-14 | 2026-09-11 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 41,089 | $87.20 | $3.58M | open → |
| 2026-09-10 | 2026-09-09 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 53,627 | $86.61 | $4.64M | open → |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | Sousa Mauad Bruno Director | C | 4,999 | $81.23 | $406.1K | open → |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | Sousa Mauad Bruno Director | C | 3,067 | $80.01 | $245.4K | open → |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | Sousa Mauad Bruno Director | Buy | 1 | $81.10 | $81.10 | open → |
| 2026-09-03 | 2026-08-31 | Sousa Mauad Bruno Director | C | 100 | $82.05 | $8.2K | open → |
| 2026-09-03 | 2026-08-31 | Sousa Mauad Bruno Director | C | 3,900 | $81.55 | $318.1K | open → |
| 2026-09-03 | 2026-08-31 | Sousa Mauad Bruno Director | C | 3,225 | $80.42 | $259.4K | open → |
| 2026-09-03 | 2026-08-31 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 127,500 | $81.20 | $10.35M | open → |
| 2026-09-03 | 2026-08-31 | Sousa Mauad Bruno Director | Buy | 10 | $79.89 | $798.90 | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Sousa Mauad Bruno Director | C | 1,000 | $84.98 | $85.0K | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Sousa Mauad Bruno Director | C | 2,497 | $83.94 | $209.6K | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Sousa Mauad Bruno Director | C | 17,118 | $83.43 | $1.43M | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Sousa Mauad Bruno Director | C | 10,385 | $82.58 | $857.6K | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 103,589 | $87.47 | $9.06M | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 8,201 | $86.50 | $709.4K | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 36,300 | $85.29 | $3.10M | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Sousa Mauad Bruno Director | Sale | 9,410 | $84.42 | $794.3K | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Sousa Mauad Bruno Director | Buy | 126,000 | $89.36 | $11.26M | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Sousa Mauad Bruno Director | Buy | 38,430 | $84.32 | $3.24M | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Sousa Mauad Bruno Director | Buy | 61,552 | $83.58 | $5.14M | open → |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | Sousa Mauad Bruno Director | Buy | 26,018 | $82.57 | $2.15M | open → |
| 2026-08-27 | 2026-08-20 | Sousa Mauad Bruno Director | C | 250,000 | $86.57 | $21.64M | open → |
Want an email the moment a new insider transaction is filed on AUGO? Set up an alert → Watch4Insider delivers SEC Form 4 alerts with a sub-60s p95 SLA.