ATOMAtomera Inc
Insider trading & SEC Form 4 activity — last 90 days. Latest filing: 2026-07-02.
Insider buys (90d)
$0.00
Insider sells (90d)
$1.46M
Net flow
$-1.46M
Filings
12
Buy transactions
0
Sell transactions
25
Distinct insiders
7
Last close (cached)
$5.62
as of 2026-07-17
1d return
-1.2%
5d return
-15.2%
1m return
-36.2%
Top insiders trading ATOM (90d)
Recent transactions (39)
| Filed | Txn date | Insider | Code | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2026-07-01 | Mears Robert J Officer | Sale | 1,000 | $8.40 | $8.4K | open → |
| 2026-06-18 | 2026-06-15 | Mears Robert J Officer | Sale | 8,182 | $9.46 | $77.4K | open → |
| 2026-06-18 | 2026-06-15 | Mears Robert J Officer | Exer. | 10,000 | $7.65 | $76.5K | open → |
| 2026-06-18 | 2026-06-15 | Laurencio Francis Officer | Sale | 12,500 | $9.44 | $118.0K | open → |
| 2026-06-18 | 2026-06-15 | Laurencio Francis Officer | Exer. | 12,500 | $7.01 | $87.6K | open → |
| 2026-06-18 | 2026-06-15 | Laurencio Francis Officer | Sale | 6,400 | $9.44 | $60.4K | open → |
| 2026-06-18 | 2026-06-15 | Laurencio Francis Officer | Exer. | 6,400 | $5.64 | $36.1K | open → |
| 2026-06-18 | 2026-06-15 | Laurencio Francis Officer | Sale | 1,500 | $9.44 | $14.2K | open → |
| 2026-06-18 | 2026-06-15 | Laurencio Francis Officer | Exer. | 1,500 | $3.90 | $5.8K | open → |
| 2026-06-18 | 2026-06-15 | BIBAUD SCOTT A. OfficerDirector | Sale | 50,000 | $9.37 | $468.5K | open → |
| 2026-06-18 | 2026-06-15 | BIBAUD SCOTT A. OfficerDirector | Exer. | 50,000 | $7.01 | $350.5K | open → |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | Mears Robert J Officer | Sale | 8,012 | $8.75 | $70.1K | open → |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | Mears Robert J Officer | Exer. | 10,000 | $7.01 | $70.1K | open → |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | Mears Robert J Officer | Sale | 10,000 | $8.75 | $87.5K | open → |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | Mears Robert J Officer | Exer. | 10,000 | $7.01 | $70.1K | open → |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Mears Robert J Officer | Sale | 1,000 | $8.20 | $8.2K | open → |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Mears Robert J Officer | Sale | 9,980 | $8.20 | $81.8K | open → |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Mears Robert J Officer | Sale | 7,313 | $8.50 | $62.2K | open → |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Mears Robert J Officer | Exer. | 8,115 | $7.65 | $62.1K | open → |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Mears Robert J Officer | Sale | 8,863 | $8.20 | $72.7K | open → |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Mears Robert J Officer | Exer. | 10,000 | $7.01 | $70.1K | open → |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Mears Robert J Officer | Sale | 10,000 | $8.20 | $82.0K | open → |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Mears Robert J Officer | Exer. | 10,000 | $7.01 | $70.1K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | BIBAUD SCOTT A. OfficerDirector | Sale | 1,837 | $9.52 | $17.5K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | BIBAUD SCOTT A. OfficerDirector | Sale | 2,020 | $9.52 | $19.2K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | BIBAUD SCOTT A. OfficerDirector | Sale | 5,534 | $9.52 | $52.7K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | BIBAUD SCOTT A. OfficerDirector | Sale | 4,589 | $9.52 | $43.7K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | Mears Robert J Officer | Sale | 904 | $9.51 | $8.6K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | Mears Robert J Officer | Sale | 1,539 | $9.52 | $14.7K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | Mears Robert J Officer | Sale | 2,227 | $9.52 | $21.2K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | Mears Robert J Officer | Sale | 783 | $9.52 | $7.5K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | Laurencio Francis Officer | Sale | 1,037 | $9.51 | $9.9K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | Laurencio Francis Officer | Sale | 2,119 | $9.52 | $20.2K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | Laurencio Francis Officer | Sale | 2,555 | $9.52 | $24.3K | open → |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | Laurencio Francis Officer | Sale | 899 | $9.51 | $8.5K | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | LE DUY LOAN T Director | Grant | 14,302 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | Gerber John Director | Grant | 14,302 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | SHEVICK STEVEN K Director | Grant | 14,302 | $0.00 | $0.00 | open → |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | Ramnath Suja Director | Grant | 14,302 | $0.00 | $0.00 | open → |
Want an email the moment a new insider transaction is filed on ATOM? Set up an alert → Watch4Insider delivers SEC Form 4 alerts with a sub-60s p95 SLA.